Монеты Венгрии по годам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 динар | 1 |
| 1 крейцер | 5 |
| 1 крона | 4 |
| 1 пенго | 87 |
| 1 полтура | 5 |
| 1 талер | 2 |
| 1 флорин | 1 |
| 1 форинт | 70 |
| 10 крейцеров | 2 |
| 10 полтур | 1 |
| 10 полтура | 2 |
| 10 филлеров | 93 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 10 форинтов | 49 |
| 100 форинтов | 91 |
| 1000 форинтов | 6 |
| 10000 крон | 1 |
| 10000 форинтов | 8 |
| 15 крейцеров | 2 |
| 15000 форинтов | 1 |
| 2 пенго | 46 |
| 2 филлера | 87 |
| 2 форинта | 54 |
| 20 крейцеров | 2 |
| 20 филлеров | 100 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 20 форинтов | 60 |
| 200 форинтов | 22 |
| 2000 форинтов | 49 |
| 20000 форинтов | 4 |
| 25 форинтов | 2 |
| 25000 форинтов | 1 |
| 3 крейцера | 3 |
| 3000 форинтов | 31 |
| 30000 форинтов | 1 |
| 5 крон | 2 |
| 5 пенго | 9 |
| 5 филлеров | 2 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 5 форинтов | 57 |
| 50 филлеров | 37 |
| 50 форинтов | 39 |
| 500 форинтов | 27 |
| 5000 форинтов | 9 |
| 6 крейцеров | 5 |
| 750 форинтов | 1 |
| 7500 форинтов | 3 |
| Жетон | 2 |

