Монеты Сан-Марино по годам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 евро | 6 |
| 1 евроцент | 4 |
| 1 лира | 52 |
| 10 евро | 45 |
| 10 лир | 64 |
| 10 сентесим | 6 |
| 10 скуди | 1 |
| 10 чентезимо | 2 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 100 лир | 97 |
| 1000 лир | 111 |
| 10000 лир | 19 |
| 2 евро | 57 |
| 2 евроцента | 10 |
| 2 лиры | 46 |
| 20 евро | 2 |
| 20 евроцентов | 3 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 20 лир | 67 |
| 200 лир | 110 |
| 5 евро | 69 |
| 5 евроцентов | 9 |
| 5 лир | 67 |
| 5 сентесим | 4 |
| 5 скудо | 12 |
| 5 чентезимо | 5 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 50 евро | 3 |
| 50 евроцентов | 5 |
| 50 лир | 64 |
| 50 сентесим | 1 |
| 500 лир | 247 |
| 5000 лир | 16 |
| Игры малых государств Европы | 1 |
| Медаль | 1 |

