Монеты Саксе-Кобург-Готы по годам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 1/2 пфеннига | 2 |
| 1 грош | 1 |
| 1 крейцер | 1 |
| 1 пфенниг | 1 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 талер | 1 |
| 1/2 гроша | 1 |
| 1/6 талера | 1 |
| 10 крейцеров | 1 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 2 гроша | 2 |
| 2 марки | 1 |
| 2 пфеннига | 3 |
| 20 крейцеров | 1 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 3 крейцера | 2 |
| 6 крейцеров | 2 |

