Монеты Непала по годам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 мохар | 10 |
| 1 мохур | 4 |
| 1 пайс | 38 |
| 1 пайса | 1 |
| 1 рупия | 64 |
| 1/2 махура | 2 |
| 1/2 мохура | 1 |
| 10 пайс | 53 |
| 10 пайса | 1 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 10 рупий | 15 |
| 100 рупий | 14 |
| 1000 рупий | 4 |
| 2 мохура | 14 |
| 2 пайс | 2 |
| 2 пайса | 11 |
| 2 пайсы | 1 |
| 2 рупии | 41 |
| 20 пайс | 6 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 20 рупий | 3 |
| 2000 рупий | 2 |
| 25 пайс | 37 |
| 25 пайса | 2 |
| 25 рупий | 15 |
| 25 центов | 1 |
| 250 рупий | 2 |
| 2500 рупий | 2 |
| 300 рупий | 1 |

