Монеты Ирана по годам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 кран | 1 |
| 1 риал | 59 |
| 1 томан | 2 |
| 1 шахи | 1 |
| 1/2 реала | 1 |
| 1/2 риала | 1 |
| 1/4 риала | 15 |
| 10 динар | 2 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 10 риалов | 64 |
| 100 динар | 4 |
| 100 риал | 33 |
| 1000 динар | 3 |
| 1000 риалов | 7 |
| 10000 риалов | 1 |
| 2 риала | 68 |
| 20 риалов | 35 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 200 риалов | 2 |
| 2000 динар | 24 |
| 2000 риалов | 27 |
| 250 риалов | 44 |
| 5 кран | 1 |
| 5 риалов | 64 |
| 50 динар | 31 |
| 50 риалов | 20 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 500 динар | 3 |
| 500 риалов | 23 |
| 5000 динар | 14 |
| 5000 риалов | 11 |
| Медаль | 1 |
| Монетовидный жетон | 4 |

