Монеты Алексея Михайлович по годам
Монеты России и стран СНГ по номиналам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 акче | 126 |
| 1 апсар | 2 |
| 1 бани | 6 |
| 1 гривна | 77 |
| 1 дирам | 1 |
| 1 драм | 27 |
| 1 евроцент | 1 |
| 1 злотник | 2 |
| 1 империал | 34 |
| 1 капик | 1 |
| 1 кило | 1 |
| 1 копейка | 789 |
| 1 лари | 14 |
| 1 лей | 8 |
| 1 манат | 1 |
| 1 полтинник | 533 |
| 1 рубль | 1482 |
| 1 рубль/доллар | 1 |
| 1 сом | 28 |
| 1 сомони | 11 |
| 1 сум | 2 |
| 1 тенге | 8 |
| 1 тенне | 1 |
| 1 теннеси | 2 |
| 1 теннесси | 3 |
| 1 тетри | 8 |
| 1 тийин | 7 |
| 1 тыиын | 2 |
| 1 червонец | 2 |
| 1/2 копейки | 11 |
| 10 апсаров | 2 |
| 10 бани | 3 |
| 10 гривен | 37 |
| 10 дирам | 4 |
| 10 драм | 14 |
| 10 евроцентов | 2 |
| 10 капик | 23 |
| 10 копеек | 567 |
| 10 лей | 16 |
| 10 литров | 3 |
| 10 лума | 2 |
| 10 псарк | 3 |
| 10 разменный знак | 17 |
| 10 рублей | 1581 |
| 10 рубль | 1 |
| 10 сом | 39 |
| 10 сум | 7 |
| 10 тенге | 11 |
| 10 тенне | 2 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 10 теннеси | 6 |
| 10 тетри | 10 |
| 10 тиин | 1 |
| 10 тийин | 3 |
| 10 тиын | 1 |
| 100 драм | 66 |
| 100 лей | 5 |
| 100 рублей | 146 |
| 100 сом | 31 |
| 100 сомони | 1 |
| 100 тенге | 134 |
| 1000 драм | 17 |
| 1000 манат | 3 |
| 1000 сом | 1 |
| 1000 тенге | 11 |
| 10000 драм | 6 |
| 10000 рублей | 1 |
| 100000 сом | 1 |
| 1000000 карбованцев | 1 |
| 15 копеек | 885 |
| 15 рублей | 1 |
| 150 рублей | 2 |
| 2 абаза | 1 |
| 2 гривны | 137 |
| 2 дирама | 1 |
| 2 евро | 3 |
| 2 евроцента | 3 |
| 2 копейки | 975 |
| 2 лари | 2 |
| 2 лея | 3 |
| 2 маната | 1 |
| 2 рубля | 554 |
| 2 тенге | 2 |
| 2 тетри | 3 |
| 2 тиын | 3 |
| 20 гривен | 3 |
| 20 дирам | 8 |
| 20 драм | 9 |
| 20 евроцентов | 4 |
| 20 капик | 22 |
| 20 копеек | 995 |
| 20 лей | 2 |
| 20 литров | 3 |
| 20 лума | 5 |
| 20 рублей | 158 |
| 20 сомов | 1 |
| 20 тенге | 34 |
| 20 тенне | 1 |
| 20 теннеси | 6 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 20 тетри | 25 |
| 20 тийин | 18 |
| 20 тиын | 3 |
| 20 тыйын | 1 |
| 200 гривен | 1 |
| 200 драм | 17 |
| 200 рублей | 7 |
| 200 сом | 2 |
| 200 тенге | 39 |
| 2000 драм | 2 |
| 2000 тенге | 1 |
| 200000 карбованцев | 16 |
| 25 бани | 11 |
| 25 дирам | 1 |
| 25 драм | 1 |
| 25 копеек | 8 |
| 25 рублей | 410 |
| 25 сом | 7 |
| 250 рублей | 26 |
| 3 драма | 4 |
| 3 капик | 4 |
| 3 копейки | 1111 |
| 3 рубля | 1162 |
| 3 сома | 7 |
| 3 сомони | 5 |
| 3 танга | 1 |
| 3 тенге | 1 |
| 3 тийин | 10 |
| 30 копеек | 1 |
| 30 рублей | 1 |
| 5 бани | 4 |
| 5 бархант | 1 |
| 5 гривен | 110 |
| 5 дирам | 5 |
| 5 драм | 19 |
| 5 евроцентов | 3 |
| 5 капик | 1 |
| 5 копеек | 695 |
| 5 лари | 1 |
| 5 лей | 9 |
| 5 манат | 1 |
| 5 пядей | 14 |
| 5 рублей | 377 |
| 5 сом | 5 |
| 5 сомов | 5 |
| 5 сомони | 11 |
| 5 сум | 2 |
| 5 тенге | 8 |
| 5 теннеси | 7 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 5 тетри | 16 |
| 5 тийин | 13 |
| 5 тиын | 2 |
| 5 червонцев | 82 |
| 50 апсаров | 1 |
| 50 бани | 18 |
| 50 дирам | 4 |
| 50 драм | 25 |
| 50 евроцентов | 3 |
| 50 заринов | 1 |
| 50 капик | 39 |
| 50 копеек | 562 |
| 50 лей | 22 |
| 50 лума | 19 |
| 50 манат | 1 |
| 50 рублей | 201 |
| 50 сом | 1 |
| 50 сомов | 11 |
| 50 сомони | 3 |
| 50 тенге | 366 |
| 50 тенне | 1 |
| 50 теннеси | 8 |
| 50 тетри | 4 |
| 50 тийин | 11 |
| 50 тыйын | 19 |
| 500 драм | 5 |
| 500 манат | 41 |
| 500 рублей | 7 |
| 500 сом | 9 |
| 500 тенге | 127 |
| 5000 рублей | 2 |
| 5000 тенге | 5 |
| 50000 сом | 1 |
| 7777 тенге | 1 |
| Банк Россия | 1 |
| Генерал-лейтенант Лебедь А,И, | 1 |
| Города-герои | 1 |
| День работников торговли | 2 |
| Дикобраз | 1 |
| Жетон | 469 |
| Жетон ММД | 3 |
| Знак | 2 |
| Значок | 26 |
| Медаль | 12 |
| Монетовидный жетон | 4 |
| настольная медаль | 17 |
| С днем медицины | 3 |

