Монеты Федора Ивановича по годам
Монеты России и стран СНГ по номиналам
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 1 акче | 125 |
| 1 апсар | 1 |
| 1 бани | 6 |
| 1 гривна | 70 |
| 1 дирам | 1 |
| 1 драм | 20 |
| 1 евроцент | 1 |
| 1 злотник | 1 |
| 1 империал | 34 |
| 1 кило | 1 |
| 1 копейка | 897 |
| 1 лари | 12 |
| 1 лей | 5 |
| 1 мангир | 1 |
| 1 полтинник | 858 |
| 1 рубль | 1537 |
| 1 сом | 25 |
| 1 сомони | 8 |
| 1 тенге | 9 |
| 1 теннеси | 1 |
| 1 теннесси | 3 |
| 1 тетри | 6 |
| 1 тийин | 6 |
| 1 тыиын | 1 |
| 1 червонец | 2 |
| 1/2 копейки | 20 |
| 10 апсаров | 2 |
| 10 бани | 2 |
| 10 гривен | 38 |
| 10 дирам | 2 |
| 10 драм | 14 |
| 10 евроцентов | 2 |
| 10 капик | 21 |
| 10 копеек | 659 |
| 10 лей | 14 |
| 10 литров | 2 |
| 10 лума | 1 |
| 10 марок | 2 |
| 10 псарк | 3 |
| 10 разменный знак | 17 |
| 10 рублей | 1501 |
| 10 рубль | 1 |
| 10 сом | 41 |
| 10 сум | 9 |
| 10 тенге | 10 |
| 10 тенне | 2 |
| 10 теннеси | 7 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 10 тетри | 9 |
| 10 тиин | 1 |
| 10 тийин | 1 |
| 10 тиын | 1 |
| 100 драм | 68 |
| 100 лей | 5 |
| 100 рублей | 144 |
| 100 сом | 31 |
| 100 сомони | 1 |
| 100 тенге | 130 |
| 1000 драм | 17 |
| 1000 манат | 2 |
| 1000 сом | 1 |
| 1000 тенге | 11 |
| 10000 драм | 9 |
| 10000 рублей | 1 |
| 100000 сом | 1 |
| 1000000 карбованцев | 1 |
| 15 копеек | 943 |
| 15 рублей | 1 |
| 150 рублей | 2 |
| 2 абаза | 1 |
| 2 гривны | 161 |
| 2 дирама | 1 |
| 2 евро | 3 |
| 2 евроцента | 3 |
| 2 копейки | 1106 |
| 2 лари | 1 |
| 2 лея | 2 |
| 2 маната | 1 |
| 2 рубля | 519 |
| 2 тенге | 2 |
| 2 тетри | 1 |
| 2 тиын | 3 |
| 20 гривен | 3 |
| 20 дирам | 5 |
| 20 драм | 8 |
| 20 евроцентов | 3 |
| 20 капик | 21 |
| 20 копеек | 1165 |
| 20 лей | 2 |
| 20 литров | 3 |
| 20 лума | 3 |
| 20 рублей | 163 |
| 20 сомов | 1 |
| 20 тенге | 40 |
| 20 теннеси | 5 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 20 тетри | 24 |
| 20 тийин | 17 |
| 20 тиын | 2 |
| 20 тыйын | 1 |
| 200 гривен | 1 |
| 200 драм | 17 |
| 200 рублей | 6 |
| 200 сом | 1 |
| 200 тенге | 34 |
| 2000 драм | 2 |
| 2000 тенге | 1 |
| 200000 карбованцев | 14 |
| 25 бани | 10 |
| 25 дирам | 1 |
| 25 драм | 1 |
| 25 копеек | 6 |
| 25 рублей | 342 |
| 25 сом | 8 |
| 250 рублей | 25 |
| 3 драма | 4 |
| 3 капик | 4 |
| 3 копейки | 1231 |
| 3 рубля | 1114 |
| 3 сома | 7 |
| 3 сомони | 4 |
| 3 танга | 1 |
| 3 тийин | 10 |
| 30 копеек | 1 |
| 30 рублей | 1 |
| 5 бани | 4 |
| 5 бархант | 1 |
| 5 гривен | 145 |
| 5 дирам | 4 |
| 5 драм | 11 |
| 5 евроцентов | 3 |
| 5 капик | 6 |
| 5 копеек | 736 |
| 5 лари | 1 |
| 5 лей | 6 |
| 5 манат | 1 |
| 5 пядей | 13 |
| 5 рублей | 356 |
| 5 сом | 6 |
| 5 сомов | 5 |
| 5 сомони | 8 |
| 5 тенге | 6 |
| 5 теннеси | 6 |
| Просмотр монет | Монет |
|---|---|
| 5 тетри | 15 |
| 5 тийин | 13 |
| 5 тиын | 2 |
| 5 червонцев | 78 |
| 50 апсаров | 1 |
| 50 бани | 17 |
| 50 дирам | 3 |
| 50 драм | 16 |
| 50 евроцентов | 3 |
| 50 заринов | 1 |
| 50 капик | 34 |
| 50 копеек | 690 |
| 50 лей | 22 |
| 50 лума | 15 |
| 50 манат | 1 |
| 50 рублей | 194 |
| 50 сом | 1 |
| 50 сомов | 11 |
| 50 сомони | 3 |
| 50 тенге | 346 |
| 50 теннеси | 5 |
| 50 тетри | 2 |
| 50 тийин | 10 |
| 50 тыйын | 20 |
| 500 драм | 4 |
| 500 манат | 41 |
| 500 рублей | 7 |
| 500 сом | 10 |
| 500 тенге | 128 |
| 5000 рублей | 1 |
| 5000 тенге | 5 |
| 50000 сом | 1 |
| 7777 тенге | 1 |
| Банк Россия | 1 |
| Города-герои | 1 |
| Дикобраз | 1 |
| Дружба России и Китая | 2 |
| Жетон | 455 |
| Жетон ММД | 3 |
| Знак | 2 |
| Значок | 26 |
| Медаль | 11 |
| Монетовидный жетон | 3 |
| настольная медаль | 16 |
| С днем медицины | 3 |

