Монеты Украины по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 гривна 2015 | 11 |
| 1 гривна 2012 | 8 |
| 1 гривна 2011 | 2 |
| 1 гривна 2010 | 2 |
| 1 гривна 2006 | 11 |
| 1 гривна 2005 | 11 |
| 1 гривна 2003 | 7 |
| 1 гривна 2002 | 1 |
| 1 гривна 2001 | 10 |
| 1 злотник 2021 | 1 |
| 1 копейка 2012 | 1 |
| 1 копейка 1992 | 1 |
| 10 гривен 2013 | 2 |
| 10 гривен 2012 | 1 |
| 10 гривен 2010 | 1 |
| 10 гривен 2009 | 1 |
| 10 гривен 2008 | 1 |
| 10 гривен 2005 | 1 |
| 10 гривен 2004 | 13 |
| 10 гривен 2003 | 4 |
| 10 гривен 2002 | 2 |
| 10 гривен 2001 | 1 |
| 10 гривен 2000 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 гривен 1999 | 3 |
| 10 гривен 1998 | 3 |
| 10 копеек 2019 | 1 |
| 10 копеек 2009 | 1 |
| 10 копеек 2006 | 1 |
| 10 копеек 1992 | 4 |
| 1000000 карбованцев 1996 | 1 |
| 2 гривны 2023 | 1 |
| 2 гривны 2022 | 1 |
| 2 гривны 2021 | 1 |
| 2 гривны 2020 | 2 |
| 2 гривны 2019 | 3 |
| 2 гривны 2018 | 3 |
| 2 гривны 2017 | 11 |
| 2 гривны 2016 | 14 |
| 2 гривны 2015 | 21 |
| 2 гривны 2014 | 4 |
| 2 гривны 2013 | 7 |
| 2 гривны 2012 | 4 |
| 2 гривны 2011 | 1 |
| 2 гривны 2010 | 4 |
| 2 гривны 2009 | 14 |
| 2 гривны 2008 | 15 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 гривны 2007 | 12 |
| 2 гривны 2006 | 20 |
| 2 гривны 2005 | 3 |
| 2 гривны 2004 | 4 |
| 2 гривны 2003 | 3 |
| 2 гривны 2001 | 4 |
| 2 гривны 2000 | 4 |
| 2 гривны 1999 | 2 |
| 2 гривны 1998 | 1 |
| 2 гривны 1996 | 1 |
| 20 гривен 2010 | 1 |
| 20 гривен 2005 | 1 |
| 20 гривен 2004 | 1 |
| 200 гривен 1996 | 1 |
| 200000 карбованцев 1996 | 9 |
| 200000 карбованцев 1995 | 5 |
| 25 копеек 1992 | 5 |
| 5 гривен 2025 | 1 |
| 5 гривен 2024 | 2 |
| 5 гривен 2023 | 1 |
| 5 гривен 2022 | 4 |
| 5 гривен 2021 | 3 |
| 5 гривен 2020 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 гривен 2018 | 1 |
| 5 гривен 2017 | 11 |
| 5 гривен 2016 | 19 |
| 5 гривен 2015 | 4 |
| 5 гривен 2014 | 7 |
| 5 гривен 2013 | 7 |
| 5 гривен 2012 | 7 |
| 5 гривен 2011 | 7 |
| 5 гривен 2010 | 3 |
| 5 гривен 2009 | 9 |
| 5 гривен 2008 | 7 |
| 5 гривен 2007 | 6 |
| 5 гривен 2006 | 20 |
| 5 гривен 2005 | 2 |
| 5 гривен 2004 | 1 |
| 5 гривен 2003 | 1 |
| 5 гривен 1999 | 2 |
| 5 копеек 2014 | 1 |
| 5 копеек 1992 | 7 |
| 50 копеек 2007 | 2 |
| 50 копеек 1992 | 5 |
| Жетон 2018 | 3 |
| Жетон 2017 | 5 |

