Монеты Украины по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 гривна 2015 | 10 |
| 1 гривна 2012 | 15 |
| 1 гривна 2011 | 1 |
| 1 гривна 2010 | 3 |
| 1 гривна 2006 | 10 |
| 1 гривна 2005 | 4 |
| 1 гривна 2003 | 5 |
| 1 гривна 2002 | 1 |
| 1 гривна 2001 | 7 |
| 1 злотник 2021 | 1 |
| 1 копейка 1992 | 1 |
| 10 гривен 2020 | 1 |
| 10 гривен 2013 | 2 |
| 10 гривен 2012 | 1 |
| 10 гривен 2010 | 1 |
| 10 гривен 2009 | 1 |
| 10 гривен 2008 | 1 |
| 10 гривен 2005 | 1 |
| 10 гривен 2004 | 12 |
| 10 гривен 2003 | 4 |
| 10 гривен 2002 | 2 |
| 10 гривен 2001 | 1 |
| 10 гривен 2000 | 4 |
| 10 гривен 1999 | 2 |
| 10 гривен 1998 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 копеек 2019 | 1 |
| 10 копеек 2009 | 1 |
| 10 копеек 2006 | 1 |
| 10 копеек 1992 | 4 |
| 1000000 карбованцев 1996 | 1 |
| 2 гривны 2023 | 1 |
| 2 гривны 2022 | 1 |
| 2 гривны 2021 | 1 |
| 2 гривны 2020 | 2 |
| 2 гривны 2019 | 3 |
| 2 гривны 2018 | 2 |
| 2 гривны 2017 | 6 |
| 2 гривны 2016 | 11 |
| 2 гривны 2015 | 15 |
| 2 гривны 2014 | 3 |
| 2 гривны 2013 | 4 |
| 2 гривны 2012 | 4 |
| 2 гривны 2011 | 1 |
| 2 гривны 2010 | 3 |
| 2 гривны 2009 | 19 |
| 2 гривны 2008 | 15 |
| 2 гривны 2007 | 18 |
| 2 гривны 2006 | 23 |
| 2 гривны 2005 | 5 |
| 2 гривны 2004 | 10 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 гривен 2016 | 10 |
| 5 гривен 2015 | 4 |
| 5 гривен 2014 | 5 |
| 5 гривен 2013 | 2 |
| 5 гривен 2012 | 8 |
| 5 гривен 2011 | 12 |
| 5 гривен 2010 | 3 |
| 5 гривен 2009 | 10 |
| 5 гривен 2008 | 10 |
| 5 гривен 2007 | 8 |
| 5 гривен 2006 | 27 |
| 5 гривен 2005 | 2 |
| 5 гривен 2004 | 2 |
| 5 гривен 2002 | 1 |
| 5 гривен 2001 | 1 |
| 5 гривен 1998 | 1 |
| 5 копеек 1992 | 7 |
| 50 копеек 2025 | 1 |
| 50 копеек 2007 | 3 |
| 50 копеек 1992 | 5 |
| Жетон 2018 | 4 |
| Жетон 2017 | 6 |
| Монетовидный жетон 2018 | 1 |

