Монеты Сирии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 дирхем 2015 | 2 |
| 1 лира 1950 | 3 |
| 1 пиастр 1941 | 1 |
| 1 пиастр 1933 | 1 |
| 1 фунт 1994 | 1 |
| 1 фунт 1991 | 1 |
| 1 фунт 1979 | 14 |
| 1 фунт 1978 | 20 |
| 1 фунт 1972 | 2 |
| 1 фунт 1971 | 4 |
| 1 фунт 1968 | 2 |
| 1/2 пиастра 1936 | 2 |
| 1/2 пиастра 1921 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 пиастр 1979 | 1 |
| 10 пиастр 1974 | 2 |
| 10 пиастр 1965 | 8 |
| 10 пиастр 1962 | 1 |
| 10 пиастр 1960 | 1 |
| 10 пиастр 1956 | 2 |
| 10 пиастров 1956 | 1 |
| 10 пиастров 1948 | 1 |
| 10 фунтов 2003 | 25 |
| 10 фунтов 1997 | 9 |
| 10 фунтов 1996 | 12 |
| 2 1/2 пиастра 1965 | 1 |
| 2 1/2 пиастра 1960 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 пиастра 1926 | 1 |
| 2 фунта 1996 | 4 |
| 21/2 пиастра 1940 | 1 |
| 25 пиастров 1979 | 2 |
| 25 пиастров 1972 | 1 |
| 25 пиастров 1936 | 2 |
| 25 фунтов 2003 | 17 |
| 25 фунтов 1996 | 5 |
| 25 фунтов 1995 | 12 |
| 5 дирхам 2016 | 1 |
| 5 дирхам 2015 | 3 |
| 5 пиастров 1976 | 2 |
| 5 пиастров 1974 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 пиастров 1971 | 13 |
| 5 пиастров 1962 | 1 |
| 5 пиастров 1960 | 2 |
| 5 пиастров 1948 | 1 |
| 5 пиастров 1940 | 1 |
| 5 фунтов 2003 | 16 |
| 5 фунтов 1996 | 7 |
| 50 пиастров 1979 | 10 |
| 50 пиастров 1976 | 3 |
| 50 пиастров 1968 | 2 |
| 50 пиастров 1929 | 1 |
| 50 фунтов 2018 | 2 |

