Монеты Приднестровья по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 копейка 2000 | 1 |
| 1 рубль 2026 | 5 |
| 1 рубль 2025 | 5 |
| 1 рубль 2023 | 1 |
| 1 рубль 2021 | 8 |
| 1 рубль 2020 | 3 |
| 1 рубль 2019 | 6 |
| 1 рубль 2018 | 13 |
| 1 рубль 2017 | 41 |
| 1 рубль 2016 | 50 |
| 1 рубль 2015 | 10 |
| 1 рубль 2014 | 8 |
| 10 копеек 2005 | 4 |
| 10 копеек 2000 | 1 |
| 10 рублей 2024 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 рублей 2023 | 1 |
| 10 рублей 2018 | 1 |
| 10 рублей 2016 | 1 |
| 10 рублей 2015 | 1 |
| 10 рублей 2014 | 2 |
| 10 рублей 2009 | 3 |
| 10 рублей 2008 | 3 |
| 10 рублей 2007 | 6 |
| 10 рублей 2006 | 1 |
| 100 рублей 2018 | 1 |
| 100 рублей 2016 | 2 |
| 100 рублей 2015 | 2 |
| 100 рублей 2014 | 2 |
| 100 рублей 2012 | 2 |
| 100 рублей 2008 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 100 рублей 2007 | 8 |
| 100 рублей 2006 | 6 |
| 100 рублей 2005 | 21 |
| 100 рублей 2004 | 9 |
| 100 рублей 2003 | 5 |
| 100 рублей 2002 | 12 |
| 100 рублей 2001 | 38 |
| 15 рублей 2015 | 1 |
| 20 рублей 2015 | 1 |
| 20 рублей 2012 | 2 |
| 20 рублей 2011 | 2 |
| 25 рублей 2026 | 4 |
| 25 рублей 2025 | 10 |
| 25 рублей 2024 | 11 |
| 25 рублей 2023 | 13 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 25 рублей 2021 | 14 |
| 25 рублей 2020 | 4 |
| 25 рублей 2017 | 4 |
| 25 рублей 2015 | 1 |
| 3 рубля 2026 | 5 |
| 3 рубля 2025 | 5 |
| 3 рубля 2021 | 3 |
| 3 рубля 2020 | 1 |
| 3 рубля 2017 | 4 |
| 3 рубля 2014 | 1 |
| 5 копеек 2005 | 2 |
| 5 рублей 2015 | 1 |
| 5 рублей 2014 | 4 |
| 50 копеек 2005 | 3 |
| Города-герои 2020 | 1 |

