Монеты Парагвая по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 гуарани 2020 | 2 |
| 1 гуарани 2017 | 1 |
| 1 гуарани 2004 | 3 |
| 1 гуарани 2003 | 4 |
| 1 гуарани 2002 | 1 |
| 1 гуарани 1998 | 1 |
| 1 гуарани 1993 | 7 |
| 1 гуарани 1975 | 1 |
| 1 сентим 1950 | 8 |
| 10 гуарани 1996 | 4 |
| 10 гуарани 1990 | 1 |
| 10 сентим 1953 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 сентим 1947 | 1 |
| 100 гуарани 2016 | 2 |
| 100 гуарани 2011 | 1 |
| 100 гуарани 2007 | 8 |
| 1000 гуарани 2008 | 5 |
| 1000 гуарани 2006 | 2 |
| 150 гуарани 1975 | 1 |
| 150 гуарани 1974 | 2 |
| 150 гуарани 1973 | 1 |
| 150 гуарани 1972 | 4 |
| 2 песо 1938 | 2 |
| 25 сентим 1953 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 300 гарани 1973 | 1 |
| 5 гуарани 1992 | 4 |
| 5 гуарани 1978 | 1 |
| 5 сентим 1947 | 1 |
| 50 гарани 2012 | 1 |
| 50 гарани 2006 | 1 |
| 50 гуарани 2016 | 4 |
| 50 гуарани 2012 | 1 |
| 50 гуарани 2011 | 1 |
| 50 гуарани 2006 | 3 |
| 50 сентаво 1938 | 2 |
| 50 сентаво 1925 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 50 сентим 1953 | 4 |
| 50 сентим 1944 | 1 |
| 500 гарани 2016 | 2 |
| 500 гарани 2007 | 1 |
| 500 гарани 2006 | 2 |
| 500 гуарани 2016 | 2 |
| 500 гуарани 2012 | 1 |
| 500 гуарани 2007 | 3 |
| 500 гуарани 2006 | 2 |
| 500 гуарани 2002 | 1 |
| 500 гуарани 1997 | 2 |

