Монеты Мавритании по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 угия 2003 | 3 |
| 1 угия 1995 | 4 |
| 1 угия 1993 | 1 |
| 1 угия 1987 | 4 |
| 1 угия 1986 | 14 |
| 1 угия 1983 | 7 |
| 1 угия 1981 | 2 |
| 1 угия 1974 | 11 |
| 1/5 угия 1973 | 9 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 угия 2009 | 2 |
| 10 угия 2005 | 4 |
| 10 угия 2004 | 1 |
| 10 угия 1987 | 1 |
| 10 угия 1974 | 3 |
| 10 угия 1973 | 1 |
| 20 угия 2014 | 2 |
| 20 угия 2010 | 2 |
| 20 угия 2009 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 угия 2005 | 2 |
| 20 угия 2004 | 2 |
| 20 угия 2003 | 1 |
| 20 угия 1987 | 2 |
| 5 угия 2009 | 1 |
| 5 угия 2005 | 4 |
| 5 угия 1999 | 1 |
| 5 угия 1998 | 1 |
| 5 угия 1997 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 угия 1993 | 1 |
| 5 угия 1987 | 1 |
| 5 угия 1984 | 1 |
| 5 угия 1981 | 1 |
| 5 угия 1974 | 1 |
| 5 угия 1973 | 1 |
| 50 угий 2014 | 1 |
| 50 угий 2010 | 3 |

