Монеты Мальтийского ордена по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 скудо 1980 | 1 |
| 1 скудо 1979 | 1 |
| 1 скудо 1978 | 1 |
| 1 скудо 1977 | 1 |
| 1 скудо 1974 | 1 |
| 1 скудо 1973 | 2 |
| 1 скудо 1969 | 1 |
| 1 скудо 1968 | 1 |
| 1 скудо 1967 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 скудо 1964 | 2 |
| 1 цехин 1965 | 1 |
| 10 грани 1981 | 1 |
| 10 грани 1977 | 1 |
| 10 грани 1976 | 1 |
| 10 лир 2005 | 12 |
| 100 лир 2004 | 3 |
| 2 скуди 1974 | 1 |
| 2 скуди 1969 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 скуди 1968 | 1 |
| 2 скуди 1967 | 1 |
| 2 скуди 1964 | 1 |
| 2 тари 1968 | 1 |
| 200 лир 2004 | 1 |
| 25 лир 2005 | 1 |
| 25 лир 2004 | 1 |
| 50 лир 2004 | 1 |
| 500 лир 2000 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 500 лир 1999 | 1 |
| 9 тари 1981 | 2 |
| 9 тари 1977 | 2 |
| 9 тари 1976 | 1 |
| 9 тари 1975 | 2 |
| 9 тари 1971 | 4 |
| 9 тари 1970 | 1 |
| 9 тари 1969 | 2 |

