Монеты Македонии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 денар 2008 | 1 |
| 1 денар 2006 | 1 |
| 1 денар 2000 | 2 |
| 1 денар 1997 | 3 |
| 1 денар 1995 | 2 |
| 1 денар 1993 | 4 |
| 10 денар 2017 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 денар 2014 | 2 |
| 10 денар 2008 | 1 |
| 100 денар 2018 | 1 |
| 100 денаров 2019 | 1 |
| 100 денаров 2018 | 1 |
| 100 денаров 2017 | 3 |
| 2 денара 2008 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 денара 2006 | 1 |
| 2 денара 2001 | 4 |
| 2 денара 1995 | 1 |
| 2 денара 1993 | 6 |
| 5 денар 2014 | 3 |
| 5 денар 2008 | 2 |
| 5 денар 2001 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 денар 1995 | 8 |
| 5 денар 1993 | 3 |
| 50 денар 2008 | 1 |
| 50 дени 1993 | 2 |

