Монеты Израиля по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 агор 1986 | 1 |
| 1 агор 1985 | 1 |
| 1 агор 1980 | 9 |
| 1 агор 1976 | 1 |
| 1 агор 1973 | 1 |
| 1 агор 1964 | 1 |
| 1 агор 1960 | 1 |
| 1 лира 1980 | 1 |
| 1 лира 1979 | 5 |
| 1 лира 1978 | 7 |
| 1 лира 1977 | 1 |
| 1 лира 1975 | 1 |
| 1 лира 1973 | 2 |
| 1 лира 1971 | 2 |
| 1 лира 1968 | 1 |
| 1 шекель 2017 | 3 |
| 1 шекель 2016 | 1 |
| 1 шекель 2014 | 1 |
| 1 шекель 2013 | 1 |
| 1 шекель 2012 | 2 |
| 1 шекель 2011 | 3 |
| 1 шекель 2009 | 1 |
| 1 шекель 2006 | 2 |
| 1 шекель 2005 | 1 |
| 1 шекель 2002 | 1 |
| 1 шекель 1997 | 1 |
| 1 шекель 1996 | 1 |
| 1 шекель 1995 | 1 |
| 1 шекель 1994 | 1 |
| 1 шекель 1993 | 3 |
| 1 шекель 1992 | 1 |
| 1 шекель 1988 | 2 |
| 1 шекель 1985 | 2 |
| 1 шекель 1984 | 1 |
| 1 шекель 1983 | 5 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 шекель 1982 | 3 |
| 1 шекель 1981 | 1 |
| 1/2 лиры 1978 | 2 |
| 1/2 лиры 1973 | 1 |
| 1/2 лиры 1967 | 1 |
| 1/2 лиры 1964 | 2 |
| 1/2 шекеля 2017 | 1 |
| 1/2 шекеля 2014 | 1 |
| 1/2 шекеля 2011 | 1 |
| 1/2 шекеля 2006 | 1 |
| 1/2 шекеля 2002 | 1 |
| 1/2 шекеля 1998 | 2 |
| 1/2 шекеля 1992 | 6 |
| 1/2 шекеля 1990 | 1 |
| 1/2 шекеля 1986 | 1 |
| 1/2 шекеля 1985 | 3 |
| 1/2 шекеля 1984 | 1 |
| 1/2 шекеля 1983 | 1 |
| 10 агор 2017 | 10 |
| 10 агор 2015 | 4 |
| 10 агор 2014 | 2 |
| 10 агор 2013 | 4 |
| 10 агор 2012 | 1 |
| 10 агор 2010 | 2 |
| 10 агор 2009 | 4 |
| 10 агор 2007 | 2 |
| 10 агор 2002 | 1 |
| 10 агор 2000 | 2 |
| 10 агор 1998 | 3 |
| 10 агор 1997 | 2 |
| 10 агор 1996 | 2 |
| 10 агор 1995 | 1 |
| 10 агор 1994 | 1 |
| 10 агор 1992 | 1 |
| 10 агор 1991 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 агор 1986 | 2 |
| 10 агор 1981 | 4 |
| 10 агор 1980 | 1 |
| 10 агор 1979 | 3 |
| 10 агор 1978 | 5 |
| 10 агор 1977 | 2 |
| 10 агор 1976 | 2 |
| 10 агор 1973 | 2 |
| 10 агор 1969 | 3 |
| 10 агор 1962 | 1 |
| 10 агор 1961 | 1 |
| 10 агор 1960 | 1 |
| 10 лир 1974 | 3 |
| 10 лир 1973 | 2 |
| 10 лир 1972 | 2 |
| 10 лир 1971 | 2 |
| 10 лир 1970 | 1 |
| 10 прут 1957 | 1 |
| 10 прут 1952 | 4 |
| 10 шекелей 2024 | 2 |
| 10 шекелей 1984 | 3 |
| 10 шекелей 1983 | 1 |
| 100 прут 1949 | 1 |
| 100 шекелей 1985 | 2 |
| 2 шекеля 2012 | 1 |
| 2 шекеля 2009 | 5 |
| 2 шекеля 2008 | 4 |
| 2 шекеля 2007 | 2 |
| 2 шекеля 2004 | 2 |
| 2 шекеля 1990 | 1 |
| 2 шекеля 1986 | 1 |
| 2 шекеля 1985 | 1 |
| 2 шекеля 1983 | 1 |
| 2 шекеля 1981 | 2 |
| 200 лир 1980 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 25 агор 1977 | 1 |
| 25 агор 1976 | 1 |
| 25 лир 1980 | 1 |
| 25 лир 1978 | 1 |
| 25 лир 1977 | 1 |
| 25 лир 1974 | 3 |
| 25 шекелей 1980 | 2 |
| 250 прут 1949 | 10 |
| 3 шекеля 2023 | 1 |
| 5 агор 1992 | 3 |
| 5 агор 1988 | 1 |
| 5 агор 1987 | 2 |
| 5 агор 1985 | 1 |
| 5 агор 1980 | 2 |
| 5 агор 1979 | 1 |
| 5 агор 1976 | 1 |
| 5 агор 1974 | 1 |
| 5 агор 1973 | 1 |
| 5 агор 1962 | 1 |
| 5 лир 1980 | 1 |
| 5 лир 1979 | 1 |
| 5 лир 1973 | 1 |
| 5 лир 1972 | 2 |
| 5 лир 1967 | 1 |
| 5 лир 1965 | 1 |
| 5 лир 1963 | 2 |
| 5 шекелей 1990 | 3 |
| 50 лир 1979 | 1 |
| 50 прут 1954 | 2 |
| 50 прут 1949 | 3 |
| Жетон 1989 | 1 |
| Жетон 1981 | 1 |

