Монеты Греции по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 1/2 евро 2025 | 1 |
| 1 драхма 2000 | 2 |
| 1 драхма 1990 | 2 |
| 1 драхма 1988 | 3 |
| 1 драхма 1986 | 4 |
| 1 драхма 1984 | 2 |
| 1 драхма 1982 | 9 |
| 1 драхма 1980 | 2 |
| 1 драхма 1978 | 4 |
| 1 драхма 1976 | 5 |
| 1 драхма 1973 | 1 |
| 1 драхма 1971 | 8 |
| 1 драхма 1967 | 6 |
| 1 драхма 1966 | 6 |
| 1 драхма 1962 | 13 |
| 1 драхма 1959 | 3 |
| 1 драхма 1957 | 3 |
| 1 драхма 1954 | 5 |
| 1 драхма 1926 | 2 |
| 1 драхма 1911 | 1 |
| 1 драхма 1910 | 7 |
| 1 драхма 1901 | 1 |
| 1 драхма 1883 | 2 |
| 1 драхма 1874 | 2 |
| 1 драхма 1873 | 6 |
| 1 драхма 1868 | 1 |
| 1 драхма 1852 | 1 |
| 1 драхма 1833 | 1 |
| 1 драхма 1832 | 1 |
| 1 евро 2010 | 1 |
| 1 евро 2007 | 1 |
| 1 евроцент 2015 | 1 |
| 1 евроцент 2012 | 1 |
| 1 евроцент 2010 | 1 |
| 1 евроцент 2007 | 1 |
| 1 евроцент 2006 | 1 |
| 1 евроцент 2005 | 1 |
| 1 евроцент 2004 | 1 |
| 1/2 драхмы 1853 | 1 |
| 1/2 драхмы 1834 | 1 |
| 1/2 драхмы 1833 | 2 |
| 10 драхм 2000 | 13 |
| 10 драхм 1998 | 3 |
| 10 драхм 1994 | 6 |
| 10 драхм 1992 | 11 |
| 10 драхм 1990 | 7 |
| 10 драхм 1988 | 3 |
| 10 драхм 1986 | 10 |
| 10 драхм 1984 | 3 |
| 10 драхм 1982 | 6 |
| 10 драхм 1978 | 4 |
| 10 драхм 1976 | 11 |
| 10 драхм 1973 | 1 |
| 10 драхм 1968 | 14 |
| 10 драхм 1959 | 8 |
| 10 драхм 1930 | 1 |
| 10 евро 2022 | 1 |
| 10 евро 2020 | 1 |
| 10 евро 2011 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 евро 2004 | 11 |
| 10 евро 2003 | 2 |
| 10 евроцентов 2010 | 1 |
| 10 евроцентов 2008 | 1 |
| 10 евроцентов 2002 | 10 |
| 10 лепт 1976 | 1 |
| 10 лепт 1973 | 7 |
| 10 лепт 1971 | 2 |
| 10 лепт 1969 | 11 |
| 10 лепт 1966 | 4 |
| 10 лепт 1965 | 1 |
| 10 лепт 1964 | 2 |
| 10 лепт 1959 | 4 |
| 10 лепт 1954 | 5 |
| 10 лепт 1882 | 9 |
| 10 лепт 1878 | 1 |
| 10 лепт 1870 | 2 |
| 10 лепт 1869 | 4 |
| 10 лепт 1851 | 2 |
| 10 лепт 1846 | 1 |
| 10 лепт 1837 | 1 |
| 10 лепт 1836 | 1 |
| 10 лепт 1828 | 1 |
| 100 драхм 2000 | 1 |
| 100 драхм 1999 | 17 |
| 100 драхм 1998 | 5 |
| 100 драхм 1997 | 7 |
| 100 драхм 1994 | 10 |
| 100 драхм 1992 | 21 |
| 100 драхм 1990 | 3 |
| 100 драхм 1988 | 2 |
| 100 драхм 1981 | 1 |
| 100 драхм 1978 | 6 |
| 100 драхм 1967 | 1 |
| 1000 драхм 1996 | 3 |
| 2 драхмы 1990 | 2 |
| 2 драхмы 1988 | 1 |
| 2 драхмы 1986 | 3 |
| 2 драхмы 1984 | 4 |
| 2 драхмы 1982 | 3 |
| 2 драхмы 1980 | 2 |
| 2 драхмы 1978 | 5 |
| 2 драхмы 1976 | 6 |
| 2 драхмы 1973 | 3 |
| 2 драхмы 1971 | 3 |
| 2 драхмы 1970 | 3 |
| 2 драхмы 1967 | 1 |
| 2 драхмы 1966 | 3 |
| 2 драхмы 1962 | 2 |
| 2 драхмы 1957 | 6 |
| 2 драхмы 1954 | 4 |
| 2 драхмы 1926 | 4 |
| 2 драхмы 1911 | 3 |
| 2 драхмы 1879 | 1 |
| 2 драхмы 1873 | 1 |
| 2 евро 2024 | 3 |
| 2 евро 2021 | 5 |
| 2 евро 2020 | 5 |
| 2 евро 2019 | 8 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 евро 2018 | 7 |
| 2 евро 2017 | 11 |
| 2 евро 2016 | 1 |
| 2 евро 2015 | 11 |
| 2 евро 2014 | 8 |
| 2 евро 2013 | 4 |
| 2 евро 2011 | 1 |
| 2 евро 2009 | 1 |
| 2 евро 2007 | 3 |
| 2 евро 2004 | 4 |
| 2 евро 2002 | 1 |
| 2 евроцента 2014 | 1 |
| 2 евроцента 2011 | 1 |
| 2 евроцента 2010 | 2 |
| 2 евроцента 2002 | 3 |
| 2 лепты 1842 | 1 |
| 2 лепты 1833 | 1 |
| 20 драхм 2000 | 6 |
| 20 драхм 1998 | 10 |
| 20 драхм 1994 | 9 |
| 20 драхм 1992 | 15 |
| 20 драхм 1990 | 10 |
| 20 драхм 1988 | 2 |
| 20 драхм 1986 | 6 |
| 20 драхм 1984 | 5 |
| 20 драхм 1983 | 1 |
| 20 драхм 1982 | 11 |
| 20 драхм 1980 | 1 |
| 20 драхм 1978 | 7 |
| 20 драхм 1976 | 11 |
| 20 драхм 1960 | 2 |
| 20 евроцентов 2010 | 2 |
| 20 евроцентов 2002 | 20 |
| 20 лепт 1976 | 2 |
| 20 лепт 1973 | 3 |
| 20 лепт 1971 | 1 |
| 20 лепт 1969 | 13 |
| 20 лепт 1966 | 5 |
| 20 лепт 1964 | 1 |
| 20 лепт 1959 | 7 |
| 20 лепт 1954 | 5 |
| 20 лепт 1926 | 2 |
| 20 лепт 1895 | 2 |
| 20 лепт 1894 | 4 |
| 20 лепт 1831 | 1 |
| 250 драхм 1981 | 2 |
| 30 драхм 1964 | 1 |
| 30 драхм 1963 | 1 |
| 5 драхм 2000 | 1 |
| 5 драхм 1998 | 2 |
| 5 драхм 1994 | 4 |
| 5 драхм 1992 | 5 |
| 5 драхм 1990 | 2 |
| 5 драхм 1988 | 1 |
| 5 драхм 1986 | 9 |
| 5 драхм 1984 | 5 |
| 5 драхм 1982 | 11 |
| 5 драхм 1980 | 1 |
| 5 драхм 1978 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 драхм 1976 | 8 |
| 5 драхм 1973 | 3 |
| 5 драхм 1966 | 1 |
| 5 драхм 1954 | 2 |
| 5 драхм 1930 | 18 |
| 5 драхм 1876 | 3 |
| 5 драхм 1875 | 2 |
| 5 драхм 1833 | 1 |
| 5 евро 2022 | 1 |
| 5 евро 2021 | 1 |
| 5 евро 2020 | 3 |
| 5 евро 2019 | 1 |
| 5 евро 2017 | 1 |
| 5 евро 2016 | 1 |
| 5 евро 2015 | 1 |
| 5 евроцентов 2016 | 2 |
| 5 евроцентов 2014 | 1 |
| 5 евроцентов 2012 | 1 |
| 5 евроцентов 2007 | 2 |
| 5 евроцентов 2002 | 10 |
| 5 лепт 1912 | 3 |
| 5 лепт 1882 | 1 |
| 5 лепт 1878 | 1 |
| 5 лепт 1869 | 1 |
| 5 лепт 1857 | 1 |
| 5 лепт 1848 | 1 |
| 5 лепт 1833 | 1 |
| 5 лепт 1828 | 1 |
| 50 драхм 2000 | 5 |
| 50 драхм 1998 | 9 |
| 50 драхм 1994 | 28 |
| 50 драхм 1992 | 2 |
| 50 драхм 1990 | 7 |
| 50 драхм 1988 | 10 |
| 50 драхм 1986 | 3 |
| 50 драхм 1982 | 2 |
| 50 драхм 1970 | 1 |
| 50 евроцентов 2010 | 1 |
| 50 евроцентов 2002 | 4 |
| 50 лепт 1978 | 2 |
| 50 лепт 1973 | 1 |
| 50 лепт 1971 | 1 |
| 50 лепт 1970 | 2 |
| 50 лепт 1966 | 6 |
| 50 лепт 1964 | 6 |
| 50 лепт 1962 | 6 |
| 50 лепт 1959 | 5 |
| 50 лепт 1954 | 7 |
| 50 лепт 1926 | 3 |
| 50 лепт 1901 | 1 |
| 50 лепт 1883 | 3 |
| 50 лепт 1874 | 2 |
| 500 драхм 2021 | 1 |
| 500 драхм 2000 | 44 |
| 500 драхм 1991 | 2 |
| 500 драхм 1982 | 1 |
| 500 драхм 1981 | 4 |
| Жетон 2010 | 1 |

