Монеты Гибралтара по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 кварто 1802 | 2 |
| 1 крона 2022 | 3 |
| 1 крона 2021 | 4 |
| 1 крона 2020 | 5 |
| 1 крона 2019 | 1 |
| 1 крона 2017 | 20 |
| 1 крона 2016 | 8 |
| 1 крона 2015 | 3 |
| 1 крона 2014 | 3 |
| 1 крона 2012 | 1 |
| 1 крона 2008 | 5 |
| 1 крона 2006 | 2 |
| 1 крона 2005 | 2 |
| 1 крона 2003 | 1 |
| 1 крона 2002 | 5 |
| 1 крона 2001 | 8 |
| 1 крона 2000 | 7 |
| 1 крона 1999 | 11 |
| 1 крона 1998 | 4 |
| 1 крона 1997 | 2 |
| 1 крона 1996 | 3 |
| 1 крона 1995 | 3 |
| 1 крона 1994 | 6 |
| 1 крона 1993 | 12 |
| 1 крона 1992 | 3 |
| 1 крона 1991 | 2 |
| 1 крона 1990 | 1 |
| 1 крона 1981 | 1 |
| 1 крона 1980 | 12 |
| 1 крона 1969 | 1 |
| 1 крона 1968 | 1 |
| 1 крона 1967 | 1 |
| 1 пенни 2023 | 1 |
| 1 пенни 2019 | 4 |
| 1 пенни 2006 | 4 |
| 1 пенни 2005 | 2 |
| 1 пенни 2004 | 10 |
| 1 пенни 2003 | 2 |
| 1 пенни 2000 | 4 |
| 1 пенни 1999 | 2 |
| 1 пенни 1996 | 2 |
| 1 пенни 1994 | 1 |
| 1 пенни 1992 | 1 |
| 1 пенни 1991 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 пенни 1990 | 3 |
| 1 пенни 1989 | 2 |
| 1 пенни 1988 | 3 |
| 1 соверен 2021 | 1 |
| 1 соверен 2019 | 1 |
| 1 фунт 2023 | 2 |
| 1 фунт 2022 | 1 |
| 1 фунт 2021 | 5 |
| 1 фунт 2018 | 7 |
| 1 фунт 2017 | 1 |
| 1 фунт 2016 | 4 |
| 1 фунт 2015 | 5 |
| 1 фунт 2014 | 2 |
| 1 фунт 2004 | 1 |
| 1 фунт 2003 | 1 |
| 1 фунт 2002 | 1 |
| 1 фунт 2001 | 1 |
| 1 фунт 1995 | 6 |
| 1 фунт 1991 | 1 |
| 1/2 кроны 2023 | 3 |
| 1/2 кроны 2022 | 5 |
| 1/2 кроны 2021 | 16 |
| 1/2 кроны 2020 | 7 |
| 1/2 кроны 2019 | 1 |
| 1/2 кроны 2018 | 3 |
| 1/2 кроны 2017 | 3 |
| 1/2 кроны 2016 | 16 |
| 1/2 кроны 2015 | 1 |
| 1/2 кроны 2009 | 1 |
| 1/2 кроны 1993 | 1 |
| 10 пенсов 2020 | 2 |
| 10 пенсов 2019 | 3 |
| 10 пенсов 2018 | 6 |
| 10 пенсов 2017 | 2 |
| 10 пенсов 2010 | 1 |
| 10 пенсов 1999 | 1 |
| 10 пенсов 1991 | 1 |
| 100 фунтов 2016 | 1 |
| 14 экю 1996 | 2 |
| 14 экю 1995 | 2 |
| 14 экю 1994 | 3 |
| 14 экю 1993 | 1 |
| 15 фунтов 2014 | 10 |
| 2 пенса 2018 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 пенса 2011 | 1 |
| 2 пенса 2007 | 1 |
| 2 пенса 2006 | 1 |
| 2 пенса 2005 | 1 |
| 2 пенса 2004 | 8 |
| 2 пенса 2001 | 1 |
| 2 пенса 2000 | 3 |
| 2 пенса 1999 | 1 |
| 2 пенса 1994 | 1 |
| 2 пенса 1991 | 1 |
| 2 пенса 1990 | 1 |
| 2 пенса 1988 | 6 |
| 2 фунта 2025 | 1 |
| 2 фунта 2024 | 3 |
| 2 фунта 2023 | 1 |
| 2 фунта 2022 | 3 |
| 2 фунта 2021 | 3 |
| 2 фунта 2020 | 4 |
| 2 фунта 2019 | 3 |
| 2 фунта 2018 | 12 |
| 2 фунта 2017 | 7 |
| 2 фунта 2004 | 2 |
| 2,8 экю 1995 | 4 |
| 2,8 экю 1994 | 1 |
| 2,8 экю 1993 | 10 |
| 2,8 экю 1992 | 1 |
| 20 пенсов 2020 | 1 |
| 20 пенсов 2019 | 9 |
| 20 пенсов 2016 | 1 |
| 20 пенсов 1988 | 1 |
| 20 фунтов 2016 | 5 |
| 20 фунтов 2014 | 1 |
| 21 экю 1995 | 1 |
| 21 экю 1993 | 3 |
| 25 пенсов 1977 | 1 |
| 25 пенсов 1972 | 1 |
| 28 экю 1993 | 1 |
| 3 фунта 2013 | 4 |
| 5 пенсов 2023 | 1 |
| 5 пенсов 2020 | 4 |
| 5 пенсов 2019 | 1 |
| 5 пенсов 2018 | 1 |
| 5 пенсов 2016 | 1 |
| 5 пенсов 2004 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 пенсов 2003 | 5 |
| 5 пенсов 2000 | 1 |
| 5 пенсов 1999 | 3 |
| 5 пенсов 1998 | 2 |
| 5 пенсов 1995 | 1 |
| 5 пенсов 1993 | 1 |
| 5 пенсов 1991 | 1 |
| 5 пенсов 1988 | 1 |
| 5 фунтов 2022 | 1 |
| 5 фунтов 2014 | 1 |
| 5 фунтов 2012 | 2 |
| 5 фунтов 2010 | 5 |
| 5 фунтов 2009 | 5 |
| 5 фунтов 2008 | 10 |
| 5 фунтов 2007 | 5 |
| 5 фунтов 2006 | 32 |
| 5 фунтов 2005 | 28 |
| 5 фунтов 2004 | 10 |
| 5 фунтов 2002 | 1 |
| 5 фунтов 1999 | 2 |
| 5 фунтов 1997 | 2 |
| 5 фунтов 1996 | 4 |
| 5 фунтов 1995 | 5 |
| 50 пенсов 2025 | 2 |
| 50 пенсов 2024 | 2 |
| 50 пенсов 2023 | 2 |
| 50 пенсов 2022 | 9 |
| 50 пенсов 2021 | 10 |
| 50 пенсов 2020 | 7 |
| 50 пенсов 2019 | 2 |
| 50 пенсов 2018 | 6 |
| 50 пенсов 2017 | 1 |
| 50 пенсов 2003 | 1 |
| 50 пенсов 2000 | 1 |
| 50 пенсов 1999 | 1 |
| 50 пенсов 1996 | 1 |
| 50 пенсов 1995 | 1 |
| 50 пенсов 1994 | 1 |
| 50 пенсов 1992 | 1 |
| 50 пенсов 1991 | 1 |
| 50 пенсов 1990 | 1 |
| 70 экю 1994 | 1 |
| Жетон 2022 | 4 |
| Медаль 2016 | 1 |

