Монеты Гамбии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 бутут 1974 | 4 |
| 1 бутут 1971 | 1 |
| 1 даласи 2021 | 2 |
| 1 даласи 1987 | 1 |
| 10 бутут 1998 | 1 |
| 10 бутут 1971 | 6 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 даласи 1992 | 1 |
| 10 даласи 1990 | 1 |
| 10 даласи 1975 | 2 |
| 20 даласи 1996 | 3 |
| 20 даласи 1994 | 6 |
| 20 даласи 1993 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 даласи 1989 | 2 |
| 20 даласи 1987 | 2 |
| 20 даласи 1981 | 1 |
| 20 даласи 1977 | 1 |
| 2000 бутут 1999 | 1 |
| 40 даласи 1977 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 бутут 1971 | 1 |
| 50 бутут 2021 | 2 |
| 50 бутут 1998 | 1 |
| 50 бутут 1971 | 2 |

