Монеты Бермудских островов по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 доллар 2009 | 1 |
| 1 доллар 2001 | 1 |
| 1 доллар 2000 | 2 |
| 1 доллар 1997 | 1 |
| 1 доллар 1996 | 3 |
| 1 доллар 1992 | 1 |
| 1 доллар 1988 | 1 |
| 1 доллар 1987 | 3 |
| 1 доллар 1986 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 доллар 1985 | 1 |
| 1 доллар 1981 | 1 |
| 1 доллар 1972 | 3 |
| 1 крона 1964 | 6 |
| 1 крона 1959 | 4 |
| 1 цент 2000 | 1 |
| 1 цент 1971 | 1 |
| 10 центов 1999 | 1 |
| 10 центов 1997 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 центов 1988 | 1 |
| 10 центов 1970 | 1 |
| 2 доллара 1999 | 2 |
| 2 доллара 1996 | 1 |
| 2 доллара 1994 | 1 |
| 25 долларов 1977 | 1 |
| 25 центов 1984 | 1 |
| 3 доллара 2006 | 1 |
| 3 доллара 1997 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 долларов 2014 | 2 |
| 5 долларов 2013 | 1 |
| 5 долларов 2012 | 1 |
| 5 долларов 2003 | 3 |
| 5 долларов 2002 | 2 |
| 5 долларов 1987 | 1 |
| 5 центов 1996 | 1 |

