Монеты Армении по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 драм 1994 | 1 |
| 10 драм 2004 | 4 |
| 10 драм 1994 | 8 |
| 100 драм 2018 | 1 |
| 100 драм 2017 | 1 |
| 100 драм 2013 | 2 |
| 100 драм 2010 | 1 |
| 100 драм 2009 | 3 |
| 100 драм 2008 | 19 |
| 100 драм 2007 | 10 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 100 драм 2006 | 2 |
| 100 драм 2005 | 1 |
| 100 драм 2003 | 17 |
| 100 драм 1998 | 1 |
| 100 драм 1997 | 17 |
| 100 драм 1996 | 1 |
| 1000 драм 2022 | 1 |
| 1000 драм 2016 | 1 |
| 1000 драм 2015 | 2 |
| 1000 драм 2011 | 8 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1000 драм 2010 | 4 |
| 10000 драм 2009 | 2 |
| 10000 драм 2008 | 6 |
| 20 драм 2003 | 6 |
| 20 лума 1994 | 3 |
| 200 драм 2015 | 1 |
| 200 драм 2014 | 1 |
| 200 драм 2003 | 9 |
| 2000 драм 2000 | 2 |
| 25 драм 1994 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 3 драма 1994 | 4 |
| 5 драм 1994 | 4 |
| 50 драм 2012 | 8 |
| 50 драм 2003 | 9 |
| 50 лума 1994 | 2 |
| 500 драм 2024 | 1 |
| 500 драм 2003 | 2 |
| Жетон 1993 | 1 |

