Монеты Албании по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 0,05 лек 1940 | 1 |
| 0,2 лек 1939 | 2 |
| 1 лек 1957 | 7 |
| 1 лек 1947 | 4 |
| 1 лек 1931 | 1 |
| 1 лек 1927 | 1 |
| 1 лек 1926 | 1 |
| 1 франгар 1937 | 1 |
| 1/2 лека 1957 | 7 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 киндарка 1988 | 3 |
| 10 лек 2013 | 1 |
| 10 лек 2009 | 1 |
| 10 лек 2005 | 1 |
| 10 лек 2000 | 2 |
| 10 лек 1996 | 2 |
| 10 лек 1970 | 1 |
| 10 лек 1939 | 2 |
| 100 лек 2000 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 лека 1989 | 2 |
| 2 лека 1957 | 1 |
| 2 лека 1947 | 2 |
| 2 франг ари 1937 | 3 |
| 2 франг ари 1935 | 3 |
| 2 франгари 1935 | 1 |
| 5 лек 2014 | 2 |
| 5 лек 1968 | 1 |
| 5 лек 1957 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 лек 1947 | 1 |
| 5 лек 1939 | 2 |
| 50 лек 2003 | 1 |
| 50 лек 2002 | 1 |
| 50 лек 1996 | 3 |
| 50 лек 1987 | 1 |

