0 Корзина
  • Товаров: 0 шт.
  • На сумму: 0 ₽
Просмотр корзины
logo

|

Бесплатный звонок для клиентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8 (812) 424-33-54
0 Корзина
  • Товаров: 0 шт.
  • На сумму: 0 ₽
Просмотр корзины
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получайте купоны на следующую покупку. Ими можно оплачивать до 100% стоимости следующего заказа! При заказе от 2000 рублей дарим 3% бонусами, а при заказе от 15000 рублей дарим 5%.
benefits2 Быстро и удобно доставим
Доставим по Москве курьером день в день, транспортными кампаниями: СДЭК, Boxberry, Pickpoint, ЕМС - за 2-7 дней, почтой России. Гарантируем прочную упаковку, которая выдержит экстремальную транспортировку и всегда поможем вам узнать где посылка, что с ней и когда вы её получите.
benefits3 Соберем вам полную коллекцию
Менеджеры со стажем в нумизматике от 5 лет пошагово соберут вам требуемую коллекцию монет. Оповестят вас о поступлении монет в день поступления и забронируют монету персонально для вас. Всегда рады помочь вам с выбором и готовы поделиться советами из личного опыта.
benefits4 Гарантия подлинности и сервиса
Монеты принимают 4 эксперта со стажем в нумизматике от 20 лет. Экспертиза подлинности монет проводится по методике Государственного Исторического Музея (Кремль 1). Выдаем сертификат на монеты стоимостью от 5.000 рублей. Редкие монеты сдаем на экспертизу от ООО «Ширяков и Ко».

Монеты стран мира по номиналам и годам

Монеты России и СНГ по номиналам и годам

Номинал Монет
1 акче 1532 140
1 бани 2013 2
1 бани 2006 2
1 бани 2004 1
1 бани 1993 1
1 гривна 2019 1
1 гривна 2018 1
1 гривна 2016 1
1 гривна 2015 2
1 гривна 2012 7
1 гривна 2010 2
1 гривна 2006 5
1 гривна 2005 4
1 гривна 2001 1
1 дирам 2019 1
1 злотник 2021 2
1 империал 2017 23
1 империал 2016 41
1 кило 2010 2
1 кило 1993 1
1 копейка 2009 1
1 копейка 2007 5
1 копейка 2006 1
1 копейка 2005 1
1 копейка 2004 2
1 копейка 2002 2
1 копейка 2001 3
1 копейка 2000 5
1 копейка 1998 2
1 копейка 1997 3
1 копейка 1991 13
1 копейка 1990 21
1 копейка 1989 24
1 копейка 1988 25
1 копейка 1987 17
1 копейка 1986 11
1 копейка 1985 12
1 копейка 1984 12
1 копейка 1983 16
1 копейка 1982 3
1 копейка 1981 11
1 копейка 1980 2
1 копейка 1979 7
1 копейка 1977 10
1 копейка 1976 12
1 копейка 1975 12
1 копейка 1974 5
1 копейка 1973 4
1 копейка 1972 7
1 копейка 1971 18
1 копейка 1970 31
1 копейка 1969 16
1 копейка 1968 36
1 копейка 1967 20
1 копейка 1966 4
1 копейка 1965 15
1 копейка 1964 1
1 копейка 1963 2
1 копейка 1961 5
1 копейка 1957 3
1 копейка 1955 1
1 копейка 1954 31
1 копейка 1953 21
1 копейка 1952 12
1 копейка 1951 3
1 копейка 1949 90
1 копейка 1946 15
1 копейка 1945 2
1 копейка 1940 12
1 копейка 1939 5
1 копейка 1938 35
1 копейка 1937 3
1 копейка 1936 27
1 копейка 1934 2
1 копейка 1933 23
1 копейка 1931 8
1 копейка 1930 1
1 копейка 1929 1
1 копейка 1928 2
1 копейка 1926 5
1 копейка 1925 2
1 копейка 1924 6
1 копейка 1612 3
1 копейка 1611 3
1 лари 2006 7
1 лей 1992 2
1 манат 2010 2
1 полтинник 2015 2
1 полтинник 2013 1
1 полтинник 1924 26
1 рубль 2024 1
1 рубль 2023 8
1 рубль 2022 2
1 рубль 2021 22
1 рубль 2020 12
1 рубль 2019 13
1 рубль 2018 14
1 рубль 2017 41
1 рубль 2016 71
1 рубль 2015 23
1 рубль 2014 44
1 рубль 2013 20
1 рубль 2012 11
1 рубль 2011 16
1 рубль 2010 25
1 рубль 2009 21
1 рубль 2008 17
1 рубль 2007 20
1 рубль 2006 22
1 рубль 2005 16
1 рубль 2004 6
1 рубль 2003 14
1 рубль 2002 16
1 рубль 2001 20
1 рубль 2000 6
1 рубль 1999 14
1 рубль 1998 25
1 рубль 1997 33
1 рубль 1996 8
1 рубль 1995 3
1 рубль 1994 8
1 рубль 1993 74
1 рубль 1992 37
1 рубль 1991 125
1 рубль 1990 142
1 рубль 1989 119
1 рубль 1988 93
1 рубль 1987 135
1 рубль 1986 62
1 рубль 1985 137
1 рубль 1984 39
1 рубль 1983 29
1 рубль 1982 4
1 рубль 1981 7
1 рубль 1980 85
1 рубль 1979 59
1 рубль 1978 47
1 рубль 1977 66
1 рубль 1975 35
1 рубль 1970 30
1 рубль 1967 11
1 рубль 1965 32
1 рубль 1964 26
1 рубль 1961 5
1 рубль доллар 1988 5
1 сом 2021 1
1 сом 2020 5
1 сом 2019 2
1 сом 2018 2
1 сом 2016 2
1 сом 2014 1
1 сом 2011 2
1 сом 2008 11
1 сомони 2007 3
1 сомони 2006 1
1 тенге 2014 1
1 тенне 2009 1
1 тетри 1993 3
1 тийин 1994 1
1 унция 1995 1
1 унция 1992 1
1 червонец 2003 2
1 червонец 1981 1
1 червонец 1980 2
1 2 копейки 1927 8
1 2 копейки 1925 10
10 апсаров 2014 1
10 апсаров 2013 6
10 апсаров 2009 4
10 бани 2011 1
10 гривен 2022 1
10 гривен 2020 2
10 гривен 2018 3
10 гривен 2013 2
10 гривен 2012 2
10 гривен 2010 4
10 гривен 2009 1
10 гривен 2008 1
10 гривен 2006 1
10 гривен 2005 5
10 гривен 2004 12
10 гривен 2003 2
10 гривен 2002 2
10 гривен 2001 1
10 гривен 2000 1
10 гривен 1999 4
10 гривен 1998 2
10 драм 2004 3
10 капик 2006 4
10 капик 1992 3
10 копеек 2019 1
10 копеек 2013 1
10 копеек 2011 1
10 копеек 2010 1
10 копеек 2009 3
10 копеек 2008 1
10 копеек 2006 2
10 копеек 2004 1
10 копеек 1999 3
10 копеек 1998 1
10 копеек 1992 4
10 копеек 1991 1
10 копеек 1990 4
10 копеек 1989 9
10 копеек 1988 2
10 копеек 1987 4
10 копеек 1986 8
10 копеек 1985 8
10 копеек 1984 10
10 копеек 1983 11
10 копеек 1982 16
10 копеек 1981 12
10 копеек 1980 8
10 копеек 1979 13
10 копеек 1978 23
10 копеек 1977 17
10 копеек 1976 12
10 копеек 1975 1
10 копеек 1974 13
10 копеек 1973 12
10 копеек 1972 1
10 копеек 1971 8
10 копеек 1970 3
10 копеек 1969 5
10 копеек 1968 1
10 копеек 1967 30
10 копеек 1962 1
10 копеек 1961 6
10 копеек 1957 120
10 копеек 1956 52
10 копеек 1955 41
10 копеек 1954 7
10 копеек 1953 11
10 копеек 1952 10
10 копеек 1950 1
10 копеек 1949 1
10 копеек 1948 1
10 копеек 1946 4
10 копеек 1945 1
10 копеек 1944 5
10 копеек 1942 1
10 копеек 1936 1
10 копеек 1935 1
10 копеек 1934 5
10 копеек 1932 1
10 копеек 1931 1
10 копеек 1930 9
10 копеек 1929 3
10 копеек 1927 1
10 копеек 1925 51
10 копеек 1923 1
10 копеек 1921 2
10 лей 2021 2
10 лей 2020 3
10 лей 2019 2
10 лей 2018 2
10 литров 2010 3
10 литров 1993 1
10 лума 1994 4
10 нумизмару 2010 1
10 псарк 2008 1
10 разменный знак 2020 1
10 разменный знак 2016 1
10 разменный знак 2015 10
10 разменный знак 2014 1
10 разменный знак 2012 2
10 разменный знак 2011 3
10 разменный знак 2002 2
10 рублей 2024 1
10 рублей 2023 7
10 рублей 2022 7
10 рублей 2021 6
10 рублей 2020 6
10 рублей 2019 6
10 рублей 2018 6
10 рублей 2017 2
10 рублей 2016 14
10 рублей 2015 22
10 рублей 2014 42
10 рублей 2013 53
10 рублей 2012 38
10 рублей 2011 51
10 рублей 2010 44
10 рублей 2009 28
10 рублей 2008 36
10 рублей 2007 45
10 рублей 2006 120
10 рублей 2005 77
Номинал Монет
10 рублей 2004 40
10 рублей 2003 19
10 рублей 2002 73
10 рублей 2001 21
10 рублей 2000 10
10 рублей 1993 2
10 рублей 1991 27
10 рублей 1980 3
10 рублей 1979 9
10 рублей 1978 10
10 рублей 1977 1
10 сом 2023 2
10 сом 2022 2
10 сом 2021 2
10 сом 2020 2
10 сом 2019 2
10 сом 2018 2
10 сом 2017 2
10 сом 2016 4
10 сом 2015 6
10 сом 2014 3
10 сом 2013 2
10 сом 2012 1
10 сом 2011 4
10 сом 2010 1
10 сом 2009 4
10 сом 2007 1
10 сом 2005 1
10 сом 2003 1
10 сом 2001 7
10 сом 1995 1
10 сум 2001 1
10 сум 2000 1
10 сум 1997 4
10 тенге 2000 1
10 тенге 1919 1
10 теннеси 1993 3
10 тетри 1993 8
10 тийин 1994 2
100 гривен 1997 1
100 драм 2020 3
100 драм 2018 1
100 драм 2017 1
100 драм 2015 2
100 драм 2013 2
100 драм 2010 2
100 драм 2009 3
100 драм 2008 28
100 драм 2007 13
100 драм 2004 1
100 драм 2003 11
100 драм 1997 14
100 драм 1996 1
100 драм 1995 1
100 лей 2017 1
100 лей 2014 1
100 лей 2013 1
100 рублей 2018 1
100 рублей 2017 1
100 рублей 2016 2
100 рублей 2015 1
100 рублей 2014 1
100 рублей 2012 5
100 рублей 2011 2
100 рублей 2008 3
100 рублей 2007 9
100 рублей 2006 10
100 рублей 2005 7
100 рублей 2004 7
100 рублей 2003 1
100 рублей 2002 3
100 рублей 2001 46
100 рублей 1997 4
100 рублей 1993 33
100 рублей 1992 7
100 рублей 1989 2
100 рублей 1979 1
100 сом 2009 9
100 сом 2004 4
100 сомони 2018 1
100 тенге 2023 2
100 тенге 2022 12
100 тенге 2021 15
100 тенге 2020 31
100 тенге 2019 6
100 тенге 2018 5
100 тенге 2017 1
100 тенге 2016 18
100 тенге 2013 1
100 тенге 2012 1
100 тенге 2010 1
100 тенге 2009 3
100 тенге 2007 2
100 тенге 2006 3
100 тенге 2005 4
100 тенге 2004 1
100 тенге 2002 1
100 тенге 2000 1
100 тенге 1995 6
1000 динар 2006 2
1000 драм 2022 1
1000 драм 2021 4
1000 драм 2020 1
1000 драм 2019 1
1000 драм 2016 2
1000 драм 2011 8
1000 драм 2010 4
1000 сом 2022 1
10000 динар 2006 1
10000 драм 2009 4
10000 драм 2008 8
10000 рублей 1991 1
15 копеек 1991 17
15 копеек 1990 11
15 копеек 1989 15
15 копеек 1988 11
15 копеек 1987 12
15 копеек 1986 13
15 копеек 1985 15
15 копеек 1984 22
15 копеек 1983 11
15 копеек 1982 24
15 копеек 1981 16
15 копеек 1980 12
15 копеек 1979 14
15 копеек 1978 10
15 копеек 1977 7
15 копеек 1976 3
15 копеек 1967 10
15 копеек 1962 12
15 копеек 1961 22
15 копеек 1957 146
15 копеек 1956 74
15 копеек 1955 65
15 копеек 1954 37
15 копеек 1953 39
15 копеек 1952 30
15 копеек 1951 1
15 копеек 1950 14
15 копеек 1948 22
15 копеек 1946 37
15 копеек 1945 2
15 копеек 1944 1
15 копеек 1943 2
15 копеек 1940 1
15 копеек 1939 2
15 копеек 1938 1
15 копеек 1934 3
15 копеек 1932 1
15 копеек 1931 1
15 копеек 1930 1
15 копеек 1925 4
15 копеек 1923 16
15 копеек 1921 1
15 рублей 2015 1
150 рублей 2015 1
2 гривны 2023 1
2 гривны 2022 2
2 гривны 2021 3
2 гривны 2020 7
2 гривны 2019 10
2 гривны 2018 7
2 гривны 2017 11
2 гривны 2016 17
2 гривны 2015 17
2 гривны 2014 3
2 гривны 2013 2
2 гривны 2012 1
2 гривны 2011 1
2 гривны 2010 4
2 гривны 2009 16
2 гривны 2008 8
2 гривны 2007 23
2 гривны 2006 16
2 гривны 2005 1
2 гривны 2004 15
2 гривны 2003 9
2 гривны 2000 2
2 гривны 1999 4
2 гривны 1996 1
2 дирама 2019 1
2 копейки 2009 7
2 копейки 1991 4
2 копейки 1990 16
2 копейки 1989 22
2 копейки 1988 7
2 копейки 1987 18
2 копейки 1986 16
2 копейки 1985 18
2 копейки 1984 16
2 копейки 1983 12
2 копейки 1982 13
2 копейки 1981 6
2 копейки 1980 8
2 копейки 1979 4
2 копейки 1974 8
2 копейки 1973 18
2 копейки 1972 8
2 копейки 1971 21
2 копейки 1970 32
2 копейки 1969 43
2 копейки 1968 53
2 копейки 1967 2
2 копейки 1966 1
2 копейки 1963 24
2 копейки 1962 2
2 копейки 1961 25
2 копейки 1957 42
2 копейки 1956 39
2 копейки 1955 36
2 копейки 1954 10
2 копейки 1953 40
2 копейки 1952 29
2 копейки 1951 1
2 копейки 1950 49
2 копейки 1949 45
2 копейки 1948 13
2 копейки 1946 38
2 копейки 1945 1
2 копейки 1941 3
2 копейки 1940 59
2 копейки 1939 3
2 копейки 1938 33
2 копейки 1937 17
2 копейки 1936 31
2 копейки 1935 19
2 копейки 1934 12
2 копейки 1933 2
2 копейки 1932 1
2 копейки 1931 48
2 копейки 1930 37
2 копейки 1929 9
2 копейки 1928 7
2 копейки 1926 51
2 копейки 1924 41
2 лари 2006 1
2 маната 2010 1
2 путинки 2005 1
2 рубля 2023 5
2 рубля 2022 5
2 рубля 2021 2
2 рубля 2020 4
2 рубля 2019 3
2 рубля 2017 5
2 рубля 2016 3
2 рубля 2015 2
2 рубля 2013 9
2 рубля 2012 54
2 рубля 2011 1
2 рубля 2010 4
2 рубля 2009 5
2 рубля 2008 2
2 рубля 2007 19
2 рубля 2006 3
2 рубля 2005 5
2 рубля 2004 7
2 рубля 2003 11
2 рубля 2002 11
2 рубля 2001 23
2 рубля 2000 168
2 рубля 1999 9
2 рубля 1998 4
2 рубля 1997 10
2 рубля 1995 4
2 рубля 1994 84
20 драм 2003 2
20 капик 2021 2
20 капик 2006 10
20 копеек 1991 9
20 копеек 1990 13
20 копеек 1989 10
20 копеек 1988 13
20 копеек 1987 6
20 копеек 1986 4
20 копеек 1985 6
20 копеек 1984 10
20 копеек 1983 9
20 копеек 1982 12
20 копеек 1981 17
20 копеек 1980 15
20 копеек 1979 14
20 копеек 1978 7
20 копеек 1977 6
20 копеек 1973 1
20 копеек 1969 3
20 копеек 1967 28
20 копеек 1962 7
20 копеек 1961 11
Номинал Монет
20 копеек 1957 95
20 копеек 1956 76
20 копеек 1955 98
20 копеек 1954 89
20 копеек 1953 55
20 копеек 1952 51
20 копеек 1951 2
20 копеек 1950 1
20 копеек 1949 23
20 копеек 1948 101
20 копеек 1946 68
20 копеек 1945 18
20 копеек 1943 40
20 копеек 1941 2
20 копеек 1940 3
20 копеек 1938 1
20 копеек 1936 5
20 копеек 1935 3
20 копеек 1933 46
20 копеек 1932 125
20 копеек 1931 13
20 копеек 1930 19
20 копеек 1929 13
20 копеек 1928 40
20 копеек 1925 85
20 копеек 1924 17
20 копеек 1923 70
20 копеек 1922 6
20 литров 2000 3
20 литров 1993 1
20 рублей 2022 2
20 рублей 2021 1
20 рублей 2019 2
20 рублей 2017 3
20 рублей 2016 1
20 рублей 2015 2
20 рублей 2014 1
20 рублей 2013 7
20 рублей 2012 6
20 рублей 2011 1
20 рублей 2010 23
20 рублей 2009 14
20 рублей 2008 10
20 рублей 2007 12
20 рублей 2006 25
20 рублей 2005 39
20 рублей 2004 4
20 рублей 2003 9
20 рублей 2002 1
20 рублей 2001 4
20 рублей 2000 2
20 рублей 1999 2
20 рублей 1997 1
20 рублей 1993 1
20 рублей 1992 3
20 сомов 2018 1
20 тенге 2012 1
20 тенге 2000 4
20 тенге 1999 1
20 тенге 1998 1
20 тенге 1997 3
20 тенге 1996 1
20 тенге 1995 12
20 тенге 1993 2
20 теннеси 1993 1
20 тетри 1993 22
20 тийин 1994 9
200 рублей 2023 1
200 рублей 2021 2
200 сом 2018 1
200 тенге 2023 8
200 тенге 2022 1
200 тенге 2021 6
200 тенге 2020 4
200 тенге 2019 1
2000 драм 2000 2
200000 карбованцев 1996 1
200000 карбованцев 1995 1
2000000 карбованцев 1996 1
25 бани 2008 3
25 бани 2004 1
25 драм 1994 1
25 копеек 1992 4
25 рублей 2024 1
25 рублей 2023 19
25 рублей 2022 7
25 рублей 2021 48
25 рублей 2020 18
25 рублей 2019 15
25 рублей 2018 7
25 рублей 2017 17
25 рублей 2016 1
25 рублей 2015 1
25 рублей 2014 11
25 рублей 2013 7
25 рублей 2012 7
25 рублей 2011 1
25 рублей 2010 4
25 рублей 2007 4
25 рублей 2006 3
25 рублей 2003 1
25 рублей 2001 1
25 рублей 2000 2
25 рублей 1999 1
25 рублей 1995 1
25 рублей 1994 4
25 рублей 1993 5
25 рублей 1991 1
25 рублей 1921 1
25 сом 1999 10
250 рублей 2016 9
250 рублей 2015 12
250 рублей 2014 5
3 апсара 2021 1
3 драма 1994 1
3 копейки 1991 12
3 копейки 1990 12
3 копейки 1989 13
3 копейки 1988 23
3 копейки 1987 4
3 копейки 1986 9
3 копейки 1985 7
3 копейки 1984 16
3 копейки 1983 10
3 копейки 1982 11
3 копейки 1981 13
3 копейки 1980 9
3 копейки 1979 6
3 копейки 1976 1
3 копейки 1974 6
3 копейки 1973 5
3 копейки 1972 16
3 копейки 1971 17
3 копейки 1970 24
3 копейки 1969 8
3 копейки 1968 6
3 копейки 1962 2
3 копейки 1961 1
3 копейки 1957 57
3 копейки 1956 43
3 копейки 1955 33
3 копейки 1954 39
3 копейки 1953 25
3 копейки 1952 38
3 копейки 1951 2
3 копейки 1950 33
3 копейки 1949 121
3 копейки 1948 16
3 копейки 1946 94
3 копейки 1945 3
3 копейки 1943 13
3 копейки 1941 8
3 копейки 1940 61
3 копейки 1939 11
3 копейки 1938 36
3 копейки 1937 4
3 копейки 1936 17
3 копейки 1935 6
3 копейки 1934 5
3 копейки 1932 41
3 копейки 1931 42
3 копейки 1930 25
3 копейки 1929 6
3 копейки 1928 3
3 копейки 1927 5
3 копейки 1926 5
3 копейки 1924 9
3 рубля 2024 2
3 рубля 2023 12
3 рубля 2022 11
3 рубля 2021 5
3 рубля 2020 5
3 рубля 2019 1
3 рубля 2018 8
3 рубля 2017 6
3 рубля 2016 5
3 рубля 2015 6
3 рубля 2014 12
3 рубля 2013 2
3 рубля 2012 7
3 рубля 2011 20
3 рубля 2010 9
3 рубля 2009 6
3 рубля 2008 7
3 рубля 2007 9
3 рубля 2006 4
3 рубля 2005 10
3 рубля 2004 12
3 рубля 2003 15
3 рубля 2002 20
3 рубля 2001 6
3 рубля 2000 2
3 рубля 1999 22
3 рубля 1998 24
3 рубля 1997 15
3 рубля 1996 25
3 рубля 1995 25
3 рубля 1994 81
3 рубля 1993 42
3 рубля 1992 16
3 рубля 1991 19
3 рубля 1990 1
3 рубля 1989 15
3 сома 2008 3
3 сомони 2023 1
3 сомони 2020 4
3 сомони 2006 1
3 сомони 2004 1
3 тийин 1994 3
5 бани 2008 1
5 гривен 2024 1
5 гривен 2023 1
5 гривен 2022 7
5 гривен 2021 6
5 гривен 2020 13
5 гривен 2019 6
5 гривен 2018 3
5 гривен 2017 22
5 гривен 2016 15
5 гривен 2015 7
5 гривен 2014 3
5 гривен 2013 3
5 гривен 2012 8
5 гривен 2011 10
5 гривен 2010 19
5 гривен 2009 3
5 гривен 2008 14
5 гривен 2006 21
5 гривен 2005 1
5 гривен 2003 1
5 гривен 2002 1
5 гривен 2001 4
5 гривен 1998 1
5 копеек 2014 1
5 копеек 2009 6
5 копеек 2008 2
5 копеек 2007 1
5 копеек 2006 1
5 копеек 2005 3
5 копеек 2004 8
5 копеек 2003 2
5 копеек 2002 3
5 копеек 2001 4
5 копеек 2000 2
5 копеек 1998 12
5 копеек 1997 9
5 копеек 1992 9
5 копеек 1991 34
5 копеек 1990 17
5 копеек 1989 14
5 копеек 1988 16
5 копеек 1987 14
5 копеек 1986 8
5 копеек 1985 2
5 копеек 1984 12
5 копеек 1982 6
5 копеек 1981 22
5 копеек 1980 21
5 копеек 1979 9
5 копеек 1978 7
5 копеек 1977 8
5 копеек 1976 21
5 копеек 1975 6
5 копеек 1974 9
5 копеек 1973 2
5 копеек 1962 2
5 копеек 1961 12
5 копеек 1957 8
5 копеек 1956 23
5 копеек 1955 11
5 копеек 1954 6
5 копеек 1953 1
5 копеек 1952 3
5 копеек 1951 1
5 копеек 1949 7
5 копеек 1948 3
5 копеек 1946 24
5 копеек 1943 1
5 копеек 1940 6
5 копеек 1939 7
5 копеек 1937 3
5 копеек 1935 1
5 копеек 1934 6
5 копеек 1932 2
5 копеек 1931 10
5 копеек 1930 46
5 копеек 1929 2
5 копеек 1928 16
Номинал Монет
5 копеек 1927 2
5 копеек 1926 1
5 копеек 1924 6
5 лей 2023 1
5 лей 1993 1
5 пядей 2023 1
5 пядей 2016 3
5 пядей 2013 9
5 рублей 2019 1
5 рублей 2017 1
5 рублей 2016 3
5 рублей 2015 4
5 рублей 2014 20
5 рублей 2012 30
5 рублей 2007 1
5 рублей 2004 1
5 рублей 2003 1
5 рублей 1993 2
5 рублей 1992 4
5 рублей 1991 111
5 рублей 1990 199
5 рублей 1989 5
5 рублей 1988 2
5 рублей 1979 1
5 рублей 1978 5
5 рублей 1977 9
5 сом 2023 1
5 сом 2018 1
5 сом 2015 1
5 сом 2012 1
5 сомов 2008 3
5 сомони 2006 1
5 сомони 2004 1
5 тетри 1993 13
5 тийин 1994 6
5 червонцев 2023 4
5 червонцев 2022 7
5 червонцев 2021 14
5 червонцев 2020 11
5 червонцев 2019 10
5 червонцев 2018 14
5 червонцев 2017 14
5 червонцев 2016 3
5 червонцев 2015 3
5 червонцев 2014 3
5 червонцев 2013 5
50 апсаров 2008 1
50 бани 1993 5
50 драм 2021 1
50 драм 2020 4
50 драм 2012 13
50 драм 2003 3
50 капик 2006 5
50 капик 1993 8
50 копеек 2012 1
50 копеек 2010 4
50 копеек 2009 1
50 копеек 2008 3
50 копеек 2007 5
50 копеек 2006 4
50 копеек 1998 2
50 копеек 1992 2
50 копеек 1991 2
50 копеек 1990 1
50 копеек 1989 1
50 копеек 1988 2
50 копеек 1987 1
50 копеек 1986 4
50 копеек 1985 26
50 копеек 1984 18
50 копеек 1983 32
50 копеек 1982 32
50 копеек 1981 21
50 копеек 1980 31
50 копеек 1979 32
50 копеек 1977 6
50 копеек 1976 3
50 копеек 1974 26
50 копеек 1973 1
50 копеек 1972 1
50 копеек 1969 1
50 копеек 1968 1
50 копеек 1967 3
50 копеек 1966 8
50 копеек 1965 1
50 копеек 1964 15
50 копеек 1961 2
50 копеек 1922 6
50 копеек 1921 1
50 лей 2017 5
50 лей 2014 1
50 лей 2013 7
50 лей 2012 10
50 лей 2010 1
50 манат 2023 1
50 манат 1993 1
50 рублей 2023 2
50 рублей 2021 1
50 рублей 2020 1
50 рублей 2018 2
50 рублей 2015 2
50 рублей 2014 6
50 рублей 2013 2
50 рублей 2012 1
50 рублей 2011 16
50 рублей 2010 2
50 рублей 2009 3
50 рублей 2008 7
50 рублей 2007 4
50 рублей 2006 1
50 рублей 2005 2
50 рублей 2004 7
50 рублей 2003 8
50 рублей 2002 2
50 рублей 2000 1
50 рублей 1997 3
50 рублей 1995 3
50 рублей 1994 1
50 рублей 1993 29
50 рублей 1992 56
50 рублей 1991 1
50 рублей 1989 2
50 сомов 2001 7
50 тенге 2016 1
50 тенге 2015 83
50 тенге 2014 39
50 тенге 2013 72
50 тенге 2012 17
50 тенге 2011 3
50 тенге 2009 6
50 тенге 2008 5
50 тенге 2007 2
50 тенге 2006 1
50 тенге 2002 3
50 тенге 2000 4
50 тенге 1999 1
50 теннеси 1993 3
50 тетри 2006 2
50 тийин 1994 2
50 тыйын 1994 5
500 драм 2023 1
500 драм 2014 1
500 манат 2005 2
500 манат 2003 2
500 манат 2001 4
500 манат 2000 5
500 манат 1999 3
500 рублей 2014 3
500 рублей 2013 3
500 сом 2018 1
500 сом 2011 1
500 тенге 2023 7
500 тенге 2022 7
500 тенге 2021 5
500 тенге 2020 6
500 тенге 2018 2
500 тенге 2016 3
500 тенге 2015 6
500 тенге 2014 3
500 тенге 2013 5
500 тенге 2012 6
500 тенге 2011 6
500 тенге 2010 11
500 тенге 2009 5
500 тенге 2008 9
500 тенге 2007 5
500 тенге 2006 7
500 тенге 2005 6
500 тенге 2004 1
500 тенге 2002 2
500 тенге 2001 1
5000 драм 2018 1
5000 рублей 1991 1
5000 тенге 2021 2
5000 тенге 2020 1
50000 сом 2023 1
777 тенге 2021 1
7777 тенге 2021 1
Города-герои 2020 1
Жетон 2024 33
Жетон 2023 12
Жетон 2022 33
Жетон 2021 15
Жетон 2020 106
Жетон 2019 29
Жетон 2018 27
Жетон 2017 10
Жетон 2016 13
Жетон 2015 25
Жетон 2014 2
Жетон 2013 3
Жетон 2012 8
Жетон 2011 6
Жетон 2010 1
Жетон 2009 1
Жетон 2008 1
Жетон 2007 20
Жетон 2006 24
Жетон 2005 17
Жетон 2004 2
Жетон 2003 5
Жетон 2002 3
Жетон 2001 4
Жетон 2000 1
Жетон 1997 1
Жетон 1996 61
Жетон 1995 5
Жетон 1994 58
Жетон 1993 1
Жетон 1992 5
Жетон 1991 2
Жетон 1990 1
Жетон 1989 3
Жетон 1986 1
Жетон 1980 4
Жетон 1976 1
Жетон 1956 7
Жетон 1955 3
Жетон 1917 1
Жетон ММД 2021 4
Жетон Слово Пацана 2024 1
Знак 1987 1
Знак 1967 1
Знак 1956 1
Значок 1986 1
Значок 1983 1
Значок 1980 3
Значок 1975 1
Значок 1973 1
Значок 1970 1
Значок 1969 3
Значок 1957 2
Инагурация В, В, Путина 2012 1
К столетию советской чеканки 2024 1
Кара Юсуп бек 2001 1
Кёроглы 2001 1
Коркут Ата 2001 1
Красная книга 2009 1
Медаль 2018 4
Медаль 2016 1
Медаль 2012 1
Медаль 2010 2
Медаль 2008 2
Медаль 2003 1
Медаль 2001 2
Медаль 2000 1
Медаль 1996 2
Медаль 1995 1
Медаль 1994 4
Медаль 1993 1
Медаль 1989 2
Медаль 1984 2
Медаль 1981 1
Медаль 1971 1
Медаль 1966 1
Монетовидный жетон 2019 1
Монетовидный жетон 2018 1
Монетовидный жетон 2012 2
Монетовидный жетон 1995 2
Монетовидный жетон 1992 1
Монетовидный жетон 1982 1
Мухаммед Байрам хан 2001 1
настольная медаль 2004 1
настольная медаль 2000 2
настольная медаль 1996 1
настольная медаль 1995 1
настольная медаль 1993 1
настольная медаль 1990 3
настольная медаль 1988 1
настольная медаль 1987 1
настольная медаль 1985 3
настольная медаль 1984 1
настольная медаль 1982 1
настольная медаль 1981 2
настольная медаль 1980 18
настольная медаль 1979 2
настольная медаль 1977 1
настольная медаль 1974 4
настольная медаль 1970 1
настольная медаль 1969 1
настольная медаль 1967 3
настольная медаль 1955 1
Огуз-хан 2001 1
плакета 1961 1
Узун Хасан бек 2001 1

Монеты Царской России по номиналам и годам

Номинал Монет
1 алтын 1712 2
1 бисти 1806 1
1 гривенник 1791 1
1 гривенник 1789 1
1 гривенник 1784 2
1 гривенник 1770 4
1 гривенник 1769 3
1 гривенник 1768 1
1 гривенник 1764 1
1 гривенник 1748 2
1 гривенник 1709 1
1 гривна 1705 1
1 гривна 1704 1
1 денежка 1855 2
1 денежка 1854 1
1 денежка 1853 1
1 денежка 1852 1
1 денежка 1851 1
1 денежка 1850 2
1 деньга 1819 1
1 деньга 1814 2
1 деньга 1797 1
1 деньга 1790 3
1 деньга 1789 3
1 деньга 1788 3
1 деньга 1787 1
1 деньга 1773 1
1 деньга 1771 1
1 деньга 1770 2
1 деньга 1769 1
1 деньга 1768 1
1 деньга 1766 1
1 деньга 1760 4
1 деньга 1759 4
1 деньга 1758 1
1 деньга 1757 1
1 деньга 1754 1
1 деньга 1753 9
1 деньга 1751 10
1 деньга 1750 9
1 деньга 1749 15
1 деньга 1748 10
1 деньга 1747 8
1 деньга 1746 4
1 деньга 1745 3
1 деньга 1741 6
1 деньга 1740 1
1 деньга 1739 5
