Монеты Южной Кореи по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 вон 1980 | 1 |
| 1 вон 1977 | 1 |
| 1 вон 1969 | 1 |
| 1 вон 1966 | 1 |
| 1 клэй 2020 | 1 |
| 1 клэй 2019 | 1 |
| 1 клэй 2018 | 2 |
| 1 клэй 2017 | 1 |
| 1 унция 2023 | 2 |
| 1 унция 2022 | 1 |
| 1 унция 2019 | 1 |
| 10 вон 2015 | 1 |
| 10 вон 2014 | 1 |
| 10 вон 2013 | 2 |
| 10 вон 2012 | 1 |
| 10 вон 2011 | 1 |
| 10 вон 2010 | 1 |
| 10 вон 2009 | 1 |
| 10 вон 2008 | 3 |
| 10 вон 2007 | 3 |
| 10 вон 2006 | 3 |
| 10 вон 2005 | 2 |
| 10 вон 2004 | 3 |
| 10 вон 2002 | 3 |
| 10 вон 2001 | 3 |
| 10 вон 2000 | 4 |
| 10 вон 1999 | 1 |
| 10 вон 1997 | 3 |
| 10 вон 1996 | 1 |
| 10 вон 1995 | 2 |
| 10 вон 1994 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 вон 1993 | 1 |
| 10 вон 1991 | 3 |
| 10 вон 1990 | 2 |
| 10 вон 1989 | 1 |
| 10 вон 1988 | 1 |
| 10 вон 1987 | 1 |
| 10 вон 1986 | 1 |
| 10 вон 1985 | 1 |
| 10 вон 1979 | 1 |
| 10 вон 1978 | 2 |
| 10 вон 1975 | 1 |
| 10 вон 1974 | 1 |
| 10 вон 1972 | 1 |
| 10 вон 1970 | 1 |
| 10 хван 1961 | 1 |
| 10 хван 1959 | 2 |
| 100 вон 2014 | 1 |
| 100 вон 2012 | 1 |
| 100 вон 2011 | 1 |
| 100 вон 2010 | 2 |
| 100 вон 2009 | 1 |
| 100 вон 2007 | 2 |
| 100 вон 2006 | 1 |
| 100 вон 2005 | 2 |
| 100 вон 2004 | 1 |
| 100 вон 2003 | 3 |
| 100 вон 2002 | 3 |
| 100 вон 2001 | 6 |
| 100 вон 2000 | 3 |
| 100 вон 1999 | 1 |
| 100 вон 1996 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 100 вон 1994 | 3 |
| 100 вон 1993 | 1 |
| 100 вон 1992 | 3 |
| 100 вон 1991 | 3 |
| 100 вон 1990 | 2 |
| 100 вон 1989 | 1 |
| 100 вон 1988 | 1 |
| 100 вон 1987 | 1 |
| 100 вон 1986 | 1 |
| 100 вон 1983 | 1 |
| 100 вон 1982 | 1 |
| 100 вон 1981 | 1 |
| 100 вон 1979 | 6 |
| 100 вон 1975 | 3 |
| 100 вон 1974 | 1 |
| 100 вон 1970 | 1 |
| 100 хван 1959 | 1 |
| 1000 вон 2017 | 2 |
| 1000 вон 2016 | 1 |
| 1000 вон 2012 | 1 |
| 1000 вон 1993 | 1 |
| 1000 вон 1984 | 2 |
| 1000 вон 1982 | 4 |
| 1000 вон 1970 | 1 |
| 10000 вон 1988 | 3 |
| 10000 вон 1987 | 3 |
| 10000 вон 1986 | 2 |
| 10000 вон 1983 | 1 |
| 10000 вон 1982 | 1 |
| 15000 вон 2024 | 1 |
| 2 унции 2018 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2000 вон 2000 | 1 |
| 30000 вон 2010 | 2 |
| 5 вон 1970 | 1 |
| 50 вон 2006 | 2 |
| 50 вон 2004 | 1 |
| 50 вон 2003 | 1 |
| 50 вон 2002 | 1 |
| 50 вон 1997 | 1 |
| 50 вон 1995 | 1 |
| 50 вон 1991 | 1 |
| 50 вон 1989 | 1 |
| 50 вон 1988 | 1 |
| 50 вон 1987 | 1 |
| 50 вон 1983 | 1 |
| 50 вон 1974 | 1 |
| 500 вон 2006 | 1 |
| 500 вон 2005 | 1 |
| 500 вон 1996 | 2 |
| 500 вон 1994 | 1 |
| 500 вон 1991 | 1 |
| 500 вон 1990 | 1 |
| 500 вон 1983 | 1 |
| 500 вон 1982 | 1 |
| 500 вон 1978 | 1 |
| 5000 вон 1988 | 3 |
| 5000 вон 1987 | 9 |
| 5000 вон 1986 | 5 |
| 5000 вон 1978 | 1 |
| 50000 вон 2012 | 1 |
| Саммит G-20 в Сеуле 2010 | 1 |
| Танцы Кореи 2008 | 1 |

