Монеты Судана по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 гирш 1987 | 1 |
| 1 динар 1994 | 3 |
| 1 миллим 1999 | 1 |
| 1 миллим 1970 | 1 |
| 1 миллим 1969 | 4 |
| 1 миллим 1967 | 1 |
| 1 миллим 1956 | 3 |
| 1 миллим 1952 | 1 |
| 1 фунт 2011 | 1 |
| 1 фунт 1989 | 6 |
| 1 фунт 1987 | 1 |
| 1 фунт 1978 | 1 |
| 10 динар 2003 | 2 |
| 10 динар 1996 | 3 |
| 10 кирш 1983 | 1 |
| 10 кирш 1981 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 кирш 1980 | 3 |
| 10 кирш 1970 | 1 |
| 10 миллим 1978 | 1 |
| 10 миллим 1976 | 1 |
| 10 миллим 1971 | 1 |
| 10 миллим 1970 | 1 |
| 10 миллим 1956 | 2 |
| 10 пиастр 2006 | 1 |
| 2 1/2 фунта 1976 | 1 |
| 2 динара 1994 | 3 |
| 2 кирша 1970 | 1 |
| 2 кирша 1956 | 2 |
| 2 миллима 1970 | 1 |
| 2 миллима 1956 | 1 |
| 20 гирш 1987 | 1 |
| 20 динар 1999 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 кирш 1987 | 2 |
| 20 кирш 1985 | 9 |
| 20 кирш 1983 | 1 |
| 20 кирш 1970 | 1 |
| 20 пиастров 2006 | 1 |
| 25 гирш 1989 | 1 |
| 5 гирш 1983 | 2 |
| 5 гирш 1980 | 1 |
| 5 гирш 1956 | 4 |
| 5 динар 2003 | 1 |
| 5 динар 1996 | 2 |
| 5 кирш 1987 | 1 |
| 5 кирш 1983 | 1 |
| 5 кирш 1981 | 1 |
| 5 кирш 1977 | 1 |
| 5 кирш 1970 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 миллим 1983 | 2 |
| 5 миллим 1976 | 7 |
| 5 миллим 1973 | 1 |
| 5 миллим 1972 | 4 |
| 5 миллим 1970 | 1 |
| 5 миллим 1962 | 1 |
| 5 миллим 1956 | 1 |
| 50 гирш 1989 | 3 |
| 50 гирш 1977 | 5 |
| 50 гирш 1976 | 2 |
| 50 гирш 1972 | 9 |
| 50 динар 2002 | 3 |
| 50 кирш 1976 | 3 |
| 50 кирш 1972 | 2 |
| 50 пиастров 2006 | 2 |
| 70 фунтов 2025 | 1 |

