Монеты Словении по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 0,02 липы 1992 | 2 |
| 1 толар 2004 | 1 |
| 1 толар 1995 | 1 |
| 10 стотинов 1993 | 1 |
| 10 стотинов 1992 | 2 |
| 10 стотинок 1992 | 1 |
| 10 толаров 2004 | 1 |
| 10 толаров 2002 | 1 |
| 100 толар 2001 | 3 |
| 2 евро 2025 | 1 |
| 2 евро 2024 | 1 |
| 2 евро 2022 | 1 |
| 2 евро 2021 | 3 |
| 2 евро 2020 | 2 |
| 2 евро 2019 | 3 |
| 2 евро 2018 | 8 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 евро 2017 | 5 |
| 2 евро 2016 | 4 |
| 2 евро 2015 | 9 |
| 2 евро 2014 | 2 |
| 2 евро 2013 | 10 |
| 2 евро 2012 | 4 |
| 2 евро 2011 | 2 |
| 2 евро 2010 | 4 |
| 2 евро 2009 | 1 |
| 2 евро 2008 | 4 |
| 2 евро 2007 | 4 |
| 2 толара 2004 | 3 |
| 2 толара 1998 | 1 |
| 2 толара 1996 | 2 |
| 2 толара 1994 | 1 |
| 20 стотинов 1992 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 стотинок 1992 | 1 |
| 3 евро 2024 | 2 |
| 3 евро 2023 | 3 |
| 3 евро 2021 | 1 |
| 3 евро 2017 | 5 |
| 3 евро 2016 | 7 |
| 3 евро 2015 | 3 |
| 3 евро 2014 | 5 |
| 3 евро 2013 | 9 |
| 3 евро 2012 | 4 |
| 3 евро 2011 | 8 |
| 3 евро 2010 | 8 |
| 3 евро 2009 | 4 |
| 3 евро 2008 | 16 |
| 30 евро 2018 | 1 |
| 30 евро 2008 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 толаров 2000 | 10 |
| 5 толаров 1998 | 1 |
| 5 толаров 1997 | 3 |
| 5 толаров 1996 | 5 |
| 5 толаров 1995 | 28 |
| 5 толаров 1994 | 4 |
| 5 толаров 1993 | 2 |
| 50 стотинов 1995 | 2 |
| 50 стотинов 1993 | 3 |
| 50 стотинов 1992 | 1 |
| 50 толаров 2004 | 1 |
| 50 толаров 2003 | 1 |
| 500 толаров 2003 | 2 |
| 500 толаров 2002 | 1 |
| Жетон 2009 | 1 |
| Жетон 2003 | 1 |

