Монеты Папуа-Новой Гвинеи по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 кина 2023 | 1 |
| 1 кина 2022 | 1 |
| 1 кина 2004 | 7 |
| 1 кина 2002 | 1 |
| 1 кина 1996 | 1 |
| 1 кина 1975 | 1 |
| 1 крона 1936 | 1 |
| 1 тоа 2004 | 19 |
| 1 тоа 1995 | 1 |
| 1 тоа 1990 | 1 |
| 1 тоа 1987 | 5 |
| 1 тоа 1975 | 2 |
| 10 кин 1979 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 кин 1977 | 1 |
| 10 кин 1975 | 3 |
| 10 тоа 2014 | 1 |
| 10 тоа 2006 | 2 |
| 10 тоа 2002 | 1 |
| 10 тоа 1996 | 1 |
| 10 тоа 1975 | 1 |
| 2 кина 2008 | 2 |
| 2 кины 2008 | 33 |
| 2 тоа 2004 | 8 |
| 2 тоа 2002 | 5 |
| 2 тоа 2001 | 5 |
| 2 тоа 1996 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 тоа 1995 | 1 |
| 2 тоа 1990 | 1 |
| 2 тоа 1975 | 1 |
| 20 тоа 2005 | 4 |
| 20 тоа 1995 | 1 |
| 20 тоа 1987 | 1 |
| 20 тоа 1981 | 1 |
| 20 тоа 1975 | 2 |
| 5 кин 2012 | 1 |
| 5 кин 1998 | 1 |
| 5 кин 1997 | 5 |
| 5 кин 1983 | 1 |
| 5 кин 1981 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 кин 1979 | 1 |
| 5 кин 1975 | 2 |
| 5 тоа 2005 | 3 |
| 5 тоа 1987 | 1 |
| 5 тоа 1975 | 1 |
| 50 тоа 2025 | 1 |
| 50 тоа 2018 | 4 |
| 50 тоа 2015 | 4 |
| 50 тоа 2008 | 2 |
| 50 тоа 2007 | 4 |
| 50 тоа 1998 | 1 |
| 50 тоа 1991 | 1 |

