Монеты Нидерландской Индии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 дьюит 1814 | 1 |
| 1 дьюит 1811 | 1 |
| 1 дьюит 1810 | 2 |
| 1 дьюит 1809 | 4 |
| 1 дьюит 1808 | 2 |
| 1 дьюит 1807 | 1 |
| 1 дьюит 1806 | 1 |
| 1 дьюит 1793 | 1 |
| 1 дьюит 1790 | 3 |
| 1 дьюит 1789 | 1 |
| 1 дьюит 1766 | 1 |
| 1 кеппинг 1835 | 1 |
| 1 кеппинг 1831 | 1 |
| 1 кеппинг 1804 | 6 |
| 1 рупия 1805 | 1 |
| 1 стивер 1834 | 1 |
| 1 цент 1945 | 10 |
| 1 цент 1942 | 3 |
| 1 цент 1939 | 3 |
| 1 цент 1938 | 1 |
| 1 цент 1937 | 2 |
| 1 цент 1936 | 1 |
| 1 цент 1929 | 3 |
| 1 цент 1920 | 1 |
| 1 цент 1919 | 1 |
| 1 цент 1916 | 1 |
| 1 цент 1914 | 3 |
| 1 цент 1912 | 1 |
| 1 цент 1909 | 4 |
| 1 цент 1908 | 4 |
| 1 цент 1907 | 1 |
| 1 цент 1902 | 1 |
| 1 цент 1901 | 1 |

