Монеты Ливана по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 ливр 1980 | 1 |
| 1 ливр 1975 | 2 |
| 1 ливр 1968 | 2 |
| 1 пиастр 1955 | 1 |
| 1 пиастр 1941 | 4 |
| 1 пиастр 1925 | 3 |
| 10 пиастр 1975 | 1 |
| 10 пиастр 1972 | 2 |
| 10 пиастр 1970 | 3 |
| 10 пиастр 1969 | 3 |
| 10 пиастр 1961 | 1 |
| 10 пиастр 1952 | 9 |
| 10 пиастров 1972 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 пиастров 1970 | 1 |
| 10 пиастров 1929 | 2 |
| 100 ливр 1995 | 1 |
| 2 1/2 пиастра 1955 | 1 |
| 2 пиастра 1940 | 1 |
| 2 пиастра 1924 | 1 |
| 25 пиастров 1975 | 1 |
| 25 пиастров 1972 | 1 |
| 25 пиастров 1961 | 1 |
| 25 пиастров 1952 | 7 |
| 25 пиастров 1936 | 2 |
| 25 пиастров 1933 | 1 |
| 25 пиастров 1929 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 250 ливров 2012 | 5 |
| 250 ливров 2009 | 4 |
| 250 ливров 2006 | 2 |
| 250 ливров 2003 | 1 |
| 250 ливров 2000 | 1 |
| 250 ливров 1996 | 3 |
| 250 ливров 1995 | 3 |
| 5 ливров 2013 | 3 |
| 5 ливров 2012 | 4 |
| 5 пиастров 1975 | 1 |
| 5 пиастров 1972 | 3 |
| 5 пиастров 1970 | 2 |
| 5 пиастров 1969 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 пиастров 1955 | 2 |
| 5 пиастров 1931 | 1 |
| 50 пиастров 1975 | 1 |
| 50 пиастров 1968 | 1 |
| 50 пиастров 1952 | 7 |
| 50 пиастров 1936 | 1 |
| 50 пиастров 1929 | 1 |
| 500 ливр 2009 | 5 |
| 500 ливр 2006 | 2 |
| 500 ливр 2005 | 1 |
| 500 ливр 2000 | 2 |
| 500 ливр 1996 | 4 |
| 500 ливр 1995 | 6 |

