Монеты Хорватии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 куна 2016 | 2 |
| 1 куна 2015 | 2 |
| 1 куна 2014 | 5 |
| 1 куна 2012 | 2 |
| 1 куна 2011 | 1 |
| 1 куна 2010 | 1 |
| 1 куна 2009 | 1 |
| 1 куна 2008 | 4 |
| 1 куна 2007 | 8 |
| 1 куна 2006 | 1 |
| 1 куна 2005 | 1 |
| 1 куна 2001 | 3 |
| 1 куна 2000 | 3 |
| 1 куна 1999 | 10 |
| 1 куна 1998 | 2 |
| 1 куна 1996 | 3 |
| 1 куна 1995 | 5 |
| 1 куна 1994 | 1 |
| 1 куна 1993 | 10 |
| 1 липа 2005 | 1 |
| 1 липа 1997 | 1 |
| 1 липа 1995 | 22 |
| 1 липа 1993 | 2 |
| 10 лип 2015 | 2 |
| 10 лип 2013 | 1 |
| 10 лип 2011 | 4 |
| 10 лип 2009 | 4 |
| 10 лип 2007 | 1 |
| 10 лип 2005 | 5 |
| 10 лип 2003 | 3 |
| 10 лип 2001 | 2 |
| 10 лип 1999 | 1 |
| 10 лип 1993 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 150 кун 2006 | 1 |
| 2 евро 2026 | 1 |
| 2 евро 2025 | 1 |
| 2 евро 2024 | 1 |
| 2 евро 2023 | 2 |
| 2 куны 2017 | 1 |
| 2 куны 2016 | 1 |
| 2 куны 2013 | 2 |
| 2 куны 2012 | 1 |
| 2 куны 2011 | 2 |
| 2 куны 2009 | 2 |
| 2 куны 2007 | 3 |
| 2 куны 2005 | 2 |
| 2 куны 2003 | 7 |
| 2 куны 2001 | 3 |
| 2 куны 1999 | 1 |
| 2 куны 1998 | 1 |
| 2 куны 1995 | 24 |
| 2 куны 1994 | 5 |
| 2 куны 1993 | 10 |
| 2 куны 1941 | 1 |
| 2 липы 2009 | 1 |
| 2 липы 1999 | 1 |
| 2 липы 1997 | 1 |
| 2 липы 1996 | 8 |
| 2 липы 1995 | 1 |
| 20 лип 2017 | 2 |
| 20 лип 2016 | 1 |
| 20 лип 2015 | 3 |
| 20 лип 2014 | 2 |
| 20 лип 2013 | 2 |
| 20 лип 2012 | 2 |
| 20 лип 2011 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 лип 2010 | 2 |
| 20 лип 2009 | 3 |
| 20 лип 2008 | 3 |
| 20 лип 2007 | 8 |
| 20 лип 2006 | 2 |
| 20 лип 2005 | 2 |
| 20 лип 2004 | 1 |
| 20 лип 2003 | 5 |
| 20 лип 2001 | 1 |
| 20 лип 1999 | 3 |
| 20 лип 1998 | 1 |
| 20 лип 1997 | 2 |
| 20 лип 1995 | 37 |
| 20 лип 1994 | 7 |
| 20 лип 1993 | 2 |
| 200 кун 1996 | 1 |
| 25 кун 2021 | 1 |
| 25 кун 2020 | 1 |
| 25 кун 2019 | 1 |
| 25 кун 2016 | 1 |
| 25 кун 2011 | 4 |
| 25 кун 2010 | 1 |
| 25 кун 2004 | 2 |
| 25 кун 2002 | 1 |
| 25 кун 2000 | 2 |
| 25 кун 1999 | 5 |
| 25 кун 1998 | 1 |
| 25 кун 1997 | 10 |
| 3 перпера 2022 | 1 |
| 5 кун 2003 | 1 |
| 5 кун 2002 | 1 |
| 5 кун 2001 | 4 |
| 5 кун 2000 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 кун 1999 | 1 |
| 5 кун 1998 | 1 |
| 5 кун 1994 | 1 |
| 5 кун 1993 | 1 |
| 5 лип 2013 | 1 |
| 5 лип 2011 | 5 |
| 5 лип 2009 | 3 |
| 5 лип 2007 | 1 |
| 5 лип 2001 | 1 |
| 5 лип 1999 | 1 |
| 5 лип 1997 | 5 |
| 5 лип 1995 | 1 |
| 50 лип 2014 | 2 |
| 50 лип 2012 | 1 |
| 50 лип 2011 | 2 |
| 50 лип 2010 | 2 |
| 50 лип 2008 | 4 |
| 50 лип 2007 | 4 |
| 50 лип 2006 | 3 |
| 50 лип 2005 | 3 |
| 50 лип 2004 | 3 |
| 50 лип 2003 | 2 |
| 50 лип 2002 | 4 |
| 50 лип 2000 | 2 |
| 50 лип 1998 | 4 |
| 50 лип 1997 | 1 |
| 50 лип 1996 | 3 |
| 50 лип 1995 | 7 |
| 50 лип 1994 | 3 |
| 50 лип 1993 | 9 |
| 500 сантимов 2016 | 1 |
| Жетон 2010 | 1 |

