Монеты Казахстана по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 тенге 2024 | 1 |
| 1 тенге 2005 | 2 |
| 1 тенге 2004 | 1 |
| 1 тенге 2000 | 1 |
| 1 тенге 1997 | 1 |
| 10 тенге 2023 | 1 |
| 10 тенге 2011 | 1 |
| 10 тенге 1993 | 1 |
| 10 тиин 1993 | 1 |
| 10 тиын 1993 | 1 |
| 100 тенге 2025 | 3 |
| 100 тенге 2024 | 1 |
| 100 тенге 2023 | 2 |
| 100 тенге 2022 | 9 |
| 100 тенге 2021 | 11 |
| 100 тенге 2020 | 33 |
| 100 тенге 2019 | 2 |
| 100 тенге 2018 | 4 |
| 100 тенге 2017 | 4 |
| 100 тенге 2016 | 30 |
| 100 тенге 2012 | 1 |
| 100 тенге 2010 | 1 |
| 100 тенге 2009 | 7 |
| 100 тенге 2007 | 2 |
| 100 тенге 2006 | 4 |
| 100 тенге 2005 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 100 тенге 2002 | 4 |
| 100 тенге 1995 | 3 |
| 1000 тенге 2025 | 3 |
| 1000 тенге 2024 | 6 |
| 1000 тенге 2003 | 2 |
| 2 тенге 2024 | 1 |
| 2 тенге 2023 | 1 |
| 2 тенге 2005 | 1 |
| 2 тиын 1993 | 2 |
| 20 тенге 2012 | 2 |
| 20 тенге 2010 | 1 |
| 20 тенге 2006 | 1 |
| 20 тенге 2002 | 2 |
| 20 тенге 2000 | 1 |
| 20 тенге 1995 | 9 |
| 20 тенге 1993 | 9 |
| 20 тиын 1993 | 2 |
| 20 тыйын 1993 | 2 |
| 200 тенге 2025 | 9 |
| 200 тенге 2024 | 6 |
| 200 тенге 2023 | 8 |
| 200 тенге 2022 | 1 |
| 200 тенге 2021 | 6 |
| 200 тенге 2020 | 9 |
| 200 тенге 2019 | 2 |
| 200 тенге 2018 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2000 тенге 2024 | 1 |
| 5 тенге 2023 | 1 |
| 5 тенге 2005 | 1 |
| 5 тенге 2000 | 1 |
| 5 тиын 1993 | 2 |
| 50 тенге 2016 | 1 |
| 50 тенге 2015 | 107 |
| 50 тенге 2014 | 44 |
| 50 тенге 2013 | 69 |
| 50 тенге 2012 | 17 |
| 50 тенге 2011 | 2 |
| 50 тенге 2010 | 2 |
| 50 тенге 2009 | 9 |
| 50 тенге 2008 | 11 |
| 50 тенге 2007 | 1 |
| 50 тенге 2006 | 4 |
| 50 тенге 2002 | 2 |
| 50 тенге 2000 | 6 |
| 50 тенге 1999 | 2 |
| 50 тыйын 1993 | 8 |
| 500 тенге 2024 | 2 |
| 500 тенге 2023 | 8 |
| 500 тенге 2022 | 6 |
| 500 тенге 2021 | 4 |
| 500 тенге 2020 | 4 |
| 500 тенге 2019 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 500 тенге 2018 | 1 |
| 500 тенге 2017 | 2 |
| 500 тенге 2016 | 1 |
| 500 тенге 2015 | 10 |
| 500 тенге 2014 | 4 |
| 500 тенге 2013 | 9 |
| 500 тенге 2012 | 10 |
| 500 тенге 2011 | 5 |
| 500 тенге 2010 | 9 |
| 500 тенге 2009 | 7 |
| 500 тенге 2008 | 14 |
| 500 тенге 2007 | 6 |
| 500 тенге 2006 | 9 |
| 500 тенге 2005 | 9 |
| 500 тенге 2004 | 3 |
| 500 тенге 2003 | 2 |
| 500 тенге 2002 | 3 |
| 500 тенге 2001 | 2 |
| 500 тенге 2000 | 1 |
| 5000 тенге 2021 | 2 |
| 5000 тенге 2020 | 1 |
| 7777 тенге 2021 | 1 |
| Дикобраз 2009 | 1 |

