Монеты Индонезии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 доллар 2021 | 1 |
| 1 доллар 2020 | 2 |
| 1 кеппинг 1831 | 3 |
| 1 кеппинг 1803 | 1 |
| 1 сен 1962 | 14 |
| 1 сен 1952 | 53 |
| 1 сен 1931 | 1 |
| 10 рупий 1979 | 13 |
| 10 рупий 1974 | 8 |
| 10 рупий 1971 | 1 |
| 10 сен 1954 | 1 |
| 10 сен 1951 | 4 |
| 100 рупий 2016 | 7 |
| 100 рупий 2005 | 2 |
| 100 рупий 2004 | 1 |
| 100 рупий 2003 | 1 |
| 100 рупий 2002 | 5 |
| 100 рупий 2001 | 1 |
| 100 рупий 2000 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 100 рупий 1999 | 29 |
| 100 рупий 1998 | 7 |
| 100 рупий 1997 | 9 |
| 100 рупий 1996 | 12 |
| 100 рупий 1995 | 10 |
| 100 рупий 1994 | 3 |
| 100 рупий 1993 | 2 |
| 100 рупий 1991 | 4 |
| 100 рупий 1978 | 46 |
| 100 рупий 1973 | 3 |
| 1000 рупий 2016 | 2 |
| 1000 рупий 2010 | 15 |
| 1000 рупий 2000 | 3 |
| 1000 рупий 1996 | 10 |
| 200 рупий 2016 | 5 |
| 200 рупий 2009 | 1 |
| 200 рупий 2008 | 1 |
| 200 рупий 2003 | 35 |
| 25 рупий 1996 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 25 рупий 1992 | 1 |
| 25 рупий 1971 | 23 |
| 25 сен 1957 | 10 |
| 25 сен 1955 | 5 |
| 40 басан 2023 | 1 |
| 5 рупий 2017 | 5 |
| 5 рупий 2016 | 1 |
| 5 рупий 1979 | 34 |
| 5 рупий 1974 | 16 |
| 5 сен 1954 | 9 |
| 5 сен 1951 | 16 |
| 50 рупий 2002 | 3 |
| 50 рупий 2001 | 1 |
| 50 рупий 1999 | 7 |
| 50 рупий 1998 | 2 |
| 50 рупий 1996 | 5 |
| 50 рупий 1995 | 2 |
| 50 рупий 1994 | 3 |
| 50 рупий 1993 | 4 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 50 рупий 1971 | 40 |
| 50 сен 1961 | 29 |
| 50 сен 1959 | 16 |
| 50 сен 1957 | 9 |
| 50 сен 1955 | 9 |
| 50 сен 1954 | 1 |
| 50 сен 1952 | 13 |
| 500 рупий 2016 | 7 |
| 500 рупий 2003 | 46 |
| 500 рупий 2002 | 3 |
| 500 рупий 2001 | 5 |
| 500 рупий 2000 | 3 |
| 500 рупий 1997 | 3 |
| 5000 рупий 2023 | 2 |
| 5000 рупий 1974 | 2 |
| 7 долларов 2025 | 1 |

