Монеты Грузии по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 лари 2006 | 14 |
| 1 тетри 1993 | 8 |
| 10 тетри 1993 | 10 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 2 абаза 1832 | 1 |
| 2 лари 2006 | 3 |
| 2 тетри 1993 | 3 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 евроцентов 2004 | 1 |
| 20 тетри 1993 | 25 |
| 5 лари 2025 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 тетри 1993 | 16 |
| 50 тетри 2006 | 3 |
| 50 тетри 1993 | 1 |

