Монеты Беларуси по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 копейка 2009 | 4 |
| 1 рубль 2025 | 1 |
| 1 рубль 2024 | 4 |
| 1 рубль 2023 | 3 |
| 1 рубль 2022 | 5 |
| 1 рубль 2021 | 3 |
| 1 рубль 2020 | 4 |
| 1 рубль 2018 | 1 |
| 1 рубль 2017 | 2 |
| 1 рубль 2016 | 1 |
| 1 рубль 2015 | 2 |
| 1 рубль 2014 | 4 |
| 1 рубль 2013 | 2 |
| 1 рубль 2012 | 1 |
| 1 рубль 2010 | 1 |
| 1 рубль 2009 | 6 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 рубль 2008 | 3 |
| 1 рубль 2007 | 1 |
| 1 рубль 2006 | 1 |
| 1 рубль 2005 | 2 |
| 1 рубль 2004 | 1 |
| 1 рубль 2003 | 3 |
| 1 рубль 2002 | 4 |
| 1 рубль 2001 | 2 |
| 1 рубль 2000 | 3 |
| 1 рубль 1998 | 5 |
| 1 рубль 1997 | 1 |
| 1 рубль 1996 | 10 |
| 10 копеек 2009 | 1 |
| 10 рублей 2023 | 1 |
| 10 рублей 2022 | 2 |
| 10 рублей 2021 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 рублей 2008 | 3 |
| 10 рублей 2007 | 2 |
| 10 рублей 2006 | 1 |
| 10 рублей 2005 | 1 |
| 10 рубль 2010 | 1 |
| 2 евро 2004 | 1 |
| 2 копейки 2009 | 8 |
| 20 евроцентов 2004 | 1 |
| 20 рублей 2024 | 1 |
| 20 рублей 2023 | 2 |
| 20 рублей 2022 | 1 |
| 20 рублей 2017 | 1 |
| 20 рублей 2013 | 3 |
| 20 рублей 2011 | 1 |
| 20 рублей 2010 | 9 |
| 20 рублей 2009 | 13 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 рублей 2008 | 11 |
| 20 рублей 2007 | 13 |
| 20 рублей 2006 | 28 |
| 20 рублей 2005 | 38 |
| 20 рублей 2004 | 3 |
| 20 рублей 2003 | 6 |
| 20 рублей 2002 | 2 |
| 20 рублей 2001 | 6 |
| 20 рублей 2000 | 2 |
| 20 рублей 1997 | 1 |
| 30 рублей 2024 | 1 |
| 5 копеек 2009 | 6 |
| 50 евроцентов 2004 | 1 |
| 50 копеек 2009 | 3 |
| 50 рублей 2023 | 1 |
| 50 рублей 2008 | 1 |

