Монеты Беларуси по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 копейка 2009 | 6 |
| 1 рубль 2026 | 1 |
| 1 рубль 2025 | 2 |
| 1 рубль 2024 | 4 |
| 1 рубль 2023 | 7 |
| 1 рубль 2022 | 5 |
| 1 рубль 2021 | 3 |
| 1 рубль 2020 | 3 |
| 1 рубль 2019 | 1 |
| 1 рубль 2018 | 1 |
| 1 рубль 2017 | 2 |
| 1 рубль 2016 | 1 |
| 1 рубль 2015 | 1 |
| 1 рубль 2014 | 4 |
| 1 рубль 2013 | 1 |
| 1 рубль 2012 | 1 |
| 1 рубль 2009 | 7 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 рубль 2008 | 1 |
| 1 рубль 2007 | 1 |
| 1 рубль 2006 | 1 |
| 1 рубль 2005 | 2 |
| 1 рубль 2004 | 1 |
| 1 рубль 2003 | 2 |
| 1 рубль 2002 | 4 |
| 1 рубль 2001 | 2 |
| 1 рубль 2000 | 3 |
| 1 рубль 1998 | 5 |
| 1 рубль 1996 | 7 |
| 10 копеек 2009 | 3 |
| 10 рублей 2023 | 1 |
| 10 рублей 2022 | 2 |
| 10 рублей 2021 | 2 |
| 10 рублей 2009 | 1 |
| 10 рублей 2008 | 7 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 рублей 2007 | 1 |
| 10 рублей 2005 | 1 |
| 10 рубль 2010 | 1 |
| 2 евро 2004 | 1 |
| 2 копейки 2009 | 10 |
| 2 рубля 2009 | 2 |
| 20 евроцентов 2004 | 1 |
| 20 копеек 2009 | 4 |
| 20 рублей 2024 | 2 |
| 20 рублей 2023 | 2 |
| 20 рублей 2022 | 1 |
| 20 рублей 2017 | 1 |
| 20 рублей 2011 | 4 |
| 20 рублей 2010 | 9 |
| 20 рублей 2009 | 18 |
| 20 рублей 2008 | 14 |
| 20 рублей 2007 | 12 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 20 рублей 2006 | 27 |
| 20 рублей 2005 | 38 |
| 20 рублей 2004 | 3 |
| 20 рублей 2003 | 5 |
| 20 рублей 2002 | 2 |
| 20 рублей 2001 | 6 |
| 20 рублей 2000 | 1 |
| 20 рублей 1997 | 1 |
| 30 рублей 2024 | 1 |
| 5 копеек 2009 | 8 |
| 50 евроцентов 2004 | 1 |
| 50 копеек 2009 | 6 |
| 50 рублей 2023 | 1 |
| 50 рублей 2012 | 1 |
| 50 рублей 2008 | 2 |
| 500 рублей 2013 | 1 |

