Монеты Багамских островов по номиналам и годам
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 1 доллар 1996 | 2 |
| 1 доллар 1974 | 1 |
| 1 доллар 1966 | 3 |
| 1 цент 2015 | 4 |
| 1 цент 2009 | 2 |
| 1 цент 1998 | 1 |
| 1 цент 1995 | 1 |
| 1 цент 1989 | 1 |
| 1 цент 1974 | 2 |
| 1 цент 1969 | 3 |
| 1 цент 1966 | 4 |
| 10 долларов 1992 | 1 |
| 10 долларов 1991 | 1 |
| 10 долларов 1990 | 1 |
| 10 долларов 1989 | 1 |
| 10 долларов 1988 | 1 |
| 10 долларов 1984 | 2 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 10 долларов 1977 | 1 |
| 10 долларов 1975 | 1 |
| 10 центов 2010 | 2 |
| 10 центов 1987 | 1 |
| 10 центов 1980 | 1 |
| 10 центов 1974 | 1 |
| 10 центов 1969 | 2 |
| 15 центов 2005 | 1 |
| 15 центов 1975 | 1 |
| 15 центов 1974 | 1 |
| 15 центов 1969 | 1 |
| 2 доллара 1997 | 2 |
| 2 доллара 1995 | 6 |
| 2 доллара 1974 | 2 |
| 2 доллара 1973 | 1 |
| 2 доллара 1972 | 2 |
| 20 долларов 2023 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 25 долларов 1988 | 1 |
| 25 долларов 1987 | 1 |
| 25 центов 2005 | 2 |
| 25 центов 2000 | 2 |
| 25 центов 1991 | 1 |
| 25 центов 1985 | 1 |
| 25 центов 1974 | 1 |
| 25 центов 1969 | 3 |
| 25 центов 1966 | 1 |
| 5 долларов 1994 | 1 |
| 5 долларов 1993 | 3 |
| 5 долларов 1992 | 3 |
| 5 долларов 1991 | 9 |
| 5 долларов 1982 | 1 |
| 5 долларов 1978 | 1 |
| 5 долларов 1977 | 1 |
| 5 долларов 1976 | 1 |
| Номинал | Монет |
|---|---|
| 5 долларов 1974 | 3 |
| 5 долларов 1973 | 1 |
| 5 долларов 1972 | 1 |
| 5 долларов 1970 | 1 |
| 5 долларов 1969 | 1 |
| 5 центов 2015 | 1 |
| 5 центов 2005 | 2 |
| 5 центов 1984 | 1 |
| 5 центов 1975 | 1 |
| 5 центов 1974 | 2 |
| 5 центов 1969 | 1 |
| 5 центов 1966 | 2 |
| 50 центов 1975 | 1 |
| 50 центов 1974 | 1 |
| 50 центов 1972 | 1 |
| Жетон 1973 | 1 |

