1 копейка, 1 копейка 1924, 1 рубль, 10 конеек, 10 коп,50 коп,1 руб, 10 копеек, 10 рублей (ЛМД), 15 копеек, 2 копейки, 2 копейки 1924, 2 копейки 1924 года, 2,3,5копеек, 20 копеек, 20 копеек, 3 и 5 копеек, 3 копеек разных годов !, 3 копейки, 5 копеек, 5 копеек 1943, 50, куча советских монет, куча советских монет !, лот советских монет, Лот Советских Монет ., монеты юбилейные набор, Пол копейки, полкопейки, Разных номиналов, ранний совет, рубль, Серебро., серебряные советские монеты, серебряные советские монеты !, советские монеты, Советские монеты ., Советские монеты., юбилейные 5 рублей СССР, юбилейные советские монеты, юбилейные советские монеты + бонус, юбилейный 1 рубль СССР
12
№ Λ | Номинал | Страна | Год | Буквы | Металл | Состояние | Продавец | Ставок | Лидер | Цена | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Советские монеты. | СССР | разный | --- | алюминевая бронза | не указан | kros | 0 | aeternus1976 | 1.00 | 13-11-16 15:00:00 |
2 | советские монеты | СССР | разный | --- | алюминий бронза | не указан | kros | 4 | glum84 | 55.00 | 31-10-16 15:00:00 |
3 | советские монеты | СССР | до 1960 | .-. | алюминий бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 01-10-16 15:00:00 |
4 | Советские монеты. | СССР | разный | --- | алюминий бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 19-09-16 15:00:00 |
5 | Советские монеты. | СССР | разный | --- | Медно-цинковый сплав | не указан | kros | 1 | redder15021990 | 10.00 | 13-09-16 15:00:00 |
6 | Советские монеты. | СССР | разный | .-. | никель | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 23-08-16 15:00:00 |
7 | Советские монеты. | СССР | 1931 1991 19311 | - | алюминий бронза | не указан | kros | 5 | k_s_d@list.ru | 150.00 | 22-08-16 15:00:00 |
8 | Советские монеты. | СССР | разный | --- | алюминий бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 29-07-16 15:00:00 |
9 | Куча советских монет | СССР | разный | - | алюминий бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 20-06-16 15:00:00 |
10 | Советские монеты. | СССР | разный | - | Медно-цинковый сплав | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 04-06-16 15:00:00 |
11 | Советские монеты. | СССР | разный | --- | никель | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 21-05-16 15:00:00 |
12 | Лот Советских Монет . | СССР | Разные | - | алюминевая бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 09-05-16 15:00:00 |
13 | Советские монеты . | СССР | .-. | .-. | алюминевая бронза | не указан | kros | 0 | a-shel@yandex.ru | 1.00 | 17-04-16 15:00:00 |
14 | 20 копеек | СССР | 1949 | --- | никель | VF | bestie22 | 1 | Sasha013 | 2.00 | 04-04-16 15:00:00 |
15 | 2 копейки | СССР | 1945 | --- | алюминий бронза | VF | bestie22 | 1 | Sasha013 | 2.00 | 04-04-16 15:00:00 |
16 | юбилейный 1 рубль СССР | СССР | 1966 | --- | Медно-никель | VF | bestie22 | 1 | Sasha013 | 2.00 | 04-04-16 15:00:00 |
17 | юбилейные 5 рублей СССР | СССР | 1988 | --- | Медно-никель | VF | bestie22 | 4 | Sasha013 | 5.00 | 03-04-16 15:00:00 |
18 | Серебро. | СССР | .-. | ._. | Не указан | не указан | kros | 0 | miha | 1.00 | 26-02-16 15:00:00 |
19 | Разных номиналов | СССР | 1924-91 | год | разные | не указан | kros | 0 | Totenkopf2010 | 1.00 | 26-02-16 15:00:00 |
20 | лот советских монет | СССР | разный | .-. | никель | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 20-12-15 15:00:00 |
21 | лот советских монет | СССР | разный | .-. | никель | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 20-12-15 15:00:00 |
22 | лот советских монет | СССР | разный | .-. | никель | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 20-12-15 15:00:00 |
23 | 2,3,5копеек | СССР | 39-57 | --- | алюминевая бронза | VF | volkodaw | 0 | --- | 1.00 | 13-12-15 15:00:00 |
24 | советские монеты | СССР | разный | - | алюминевая бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 10-12-15 15:00:00 |
25 | 2 копейки 1924 | СССР | 1924 | - | Медь | не указан | kros | 1 | джорж | 2.00 | 10-12-15 15:00:00 |
26 | советские монеты | СССР | разный | .-. | никель | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 30-11-15 15:00:00 |
27 | советские монеты | СССР | разный | .-. | алюминевая бронза | не указан | kros | 1 | Gestjanchik | 150.00 | 29-11-15 15:00:00 |
28 | 10 коп,50 коп,1 руб | СССР | 1991 | --- | Не указан | не указан | BarinYa | 0 | baza000 | 1.00 | 27-11-15 15:00:00 |
29 | 5 копеек | СССР | 1927 | --- | алюминевая бронза | UNC | edik-berezin | 3 | 197013811 | 7.00 | 25-11-15 15:00:00 |
30 | лот советских монет | СССР | разный | --- | Серебро | не указан | kros | 0 | САА | 1.00 | 08-11-15 15:00:00 |
31 | 2 копейки 1924 года | СССР | 1924 | - | Медь | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 01-11-15 15:00:00 |
32 | полкопейки | СССР | 1928 | --- | Не указан | VF | y939cc | 2 | gren0608 | 30.00 | 30-10-15 15:00:00 |
33 | советские монеты | СССР | разный | - | алюминевая бронза | не указан | kros | 3 | 11612907 | 150.00 | 11-10-15 15:00:00 |
34 | куча советских монет ! | СССР | разный | - | алюминий бронза | не указан | kros | 2 | volkodaw | 21.00 | 01-10-15 15:00:00 |
35 | 3 копеек разных годов ! | СССР | разный | - | алюминевая бронза | не указан | kros | 0 | САА | 1.00 | 26-09-15 15:00:00 |
36 | 20 копеек | СССР | 1946 | --- | Не указан | не указан | lyidor | 0 | igor_vr | 1.00 | 24-09-15 14:00:00 |
37 | 3 и 5 копеек | СССР | 1940-43-56-59 | --- | Бронза | Proof | lyidor | 0 | baza000 | 1.00 | 23-09-15 14:00:00 |
38 | 1 копейка | СССР | 1935 | --- | Бронза | VF | lyidor | 0 | 22041984 | 1.00 | 23-09-15 14:00:00 |
39 | 10 конеек | СССР | 1924 | --- | Серебро | UNC- | lyidor | 0 | baza000 | 1.00 | 23-09-15 14:00:00 |
40 | куча советских монет | СССР | - | - | алюминий бронза | не указан | kros | 0 | Irina Po | 1.00 | 21-09-15 14:00:00 |
41 | 1 копейка 1924 | СССР | 1924 | - | Медь | не указан | kros | 0 | Meks82 | 1.00 | 21-09-15 14:00:00 |
42 | 5 копеек 1943 | СССР | 1943 | - | алюминевая бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 21-09-15 14:00:00 |
43 | серебряные советские монеты | СССР | 1923-1930 | - | Серебро | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 13-09-15 14:00:00 |
44 | юбилейные советские монеты + бонус | СССР | **** | - | никель | не указан | kros | 0 | baza000 | 1.00 | 13-09-15 14:00:00 |
45 | советские монеты | СССР | **** | - | алюминий бронза | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 13-09-15 14:00:00 |
46 | 1 рубль | СССР | 1999 | ММД | Cu-Ni | не указан | skyf38 | 0 | САА | 1.00 | 13-09-15 14:00:00 |
47 | куча советских монет | СССР | разный | --- | алюминевая бронза | не указан | kros | 2 | karpo83 | 150.00 | 06-09-15 14:00:00 |
48 | серебряные советские монеты ! | СССР | 1923 1928 1930 | --- | Серебро | не указан | kros | 1 | Dalaylama | 300.00 | 05-09-15 14:00:00 |
49 | советские монеты | СССР | 1930-82 | --- | алюминевая бронза | не указан | kros | 2 | САА | 214.00 | 28-08-15 14:00:00 |
50 | 15 копеек | СССР | 1928 | точка | Серебро | не указан | kros | 0 | Алексей_ка | 1.00 | 22-08-15 14:00:00 |
12